发布时间
2013-08-01 12:41:09
产品价格
面议
发货期
3天
最小起订
1个
所 在 地
福建 厦门
供货总量:
10000个
有效期至
2014-08-01 12:41:09
6011988 IM18-05BNS-ZW1 01020301IM18 IM18 180 539 应市场定位需求调整面价
6011989 IM18-05BPO-ZW1 01020301IM18 IM18 299 312
6011990 IM18-05BNO-ZW1 01020301IM18 IM18 271 283
6011991 IM18-05BPS-ZC1 01020301IM18 IM18 283 602 应市场定位需求调整面价
6011992 IM18-05BNS-ZC1 01020301IM18 IM18 256 603 应市场定位需求调整面价
6011993 IM18-05BPO-ZC1 01020301IM18 IM18 334 349
6011995 IM18-08NPS-ZW1 01020301IM18 IM18 255 539 应市场定位需求调整面价
6011996 IM18-08NNS-ZW1 01020301IM18 IM18 193 539 应市场定位需求调整面价
6011998 IM18-08NNO-ZW1 01020301IM18 IM18 299 312
6011999 IM18-08NPS-ZC1 01020301IM18 IM18 334 349
6012000 IM18-08NNS-ZC1 01020301IM18 IM18 256 602 应市场定位需求调整面价
6012001 IM18-08NPO-ZC1 01020301IM18 IM18 334 349
6012049 IM18-08NNS-ZWD 01020301IM18 IM18 466 486
6020192 IM18-08NPO-ZWB 01020301IM18 IM18 318 332
6020318 IM18-05BDS-ZW1 01020301IM18 IM18 339 354
6020320 IM18-05BDS-ZC1 01020301IM18 IM18 356 372
6020321 IM18-05BDO-ZC1 01020301IM18 IM18 423 441
6020322 IM18-08NDS-ZW1 01020301IM18 IM18 339 354
第 13 页
PN Type H Code Series
213 LP
CNY
213 LP
HKD Remarks
6020324 IM18-08NDS-ZC1 01020301IM18 IM18 356 372
6020784 IM18-05BPS-ZWB 01020301IM18 IM18 270 652 应市场定位需求调整面价
6020914 IM18-08NPS-ZU1 01020301IM18 IM18 309 323
6020915 IM18-08NPS-ZUB 01020301IM18 IM18 406 424
6020965 IM18-10NPP-ZC1 01020301IM18 IM18 409 427
6021126 IM18-05B-N-ZW0 01020301IM18 IM18 480 501
6021127 IM18-08N-N-ZW0 01020301IM18 IM18 480 501
6021224 IM18-08NUS-ZM0 01020301IM18 IM18 921 961
6022653 IM18-05BUS-ZUB 01020301IM18 IM18 615 642
6026280 IM18-08NUS-ZUD 01020301IM18 IM18 711 742
6026413 IM18-08BNS-ZWB 01020301IM18 IM18 478 499
6026520 IM18-05BCP-ZWX 01020301IM18 IM18 595 621
6030123 IM18-08NNS-ZWA 01020301IM18 IM18 396 413
6030761 IM18-08BPS-ZWB 01020301IM18 IM18 562 587
6032653 IM18-08BPP-ZC1 01020301IM18 IM18 576 601
6032715 IM18-12NNS-ZQD 01020301IM18 IM18 582 607
7900081 IM18-08BPS-ZW1 01020301IM18 IM18 246 641 应市场定位需求调整面价
7900082 IM18-08BNS-ZW1 01020301IM18 IM18 246 641 应市场定位需求调整面价
7900085 IM18-08BPS-ZC1 01020301IM18 IM18 371 387
7900086 IM18-08BNS-ZC1 01020301IM18 IM18 371 387
7900087 IM18-08BPO-ZC1 01020301IM18 IM18 371 387
7900093 IM18-12NPS-ZW1 01020301IM18 IM18 355 370
7900094 IM18-12NNS-ZW1 01020301IM18 IM18 355 370
7900097 IM18-12NPS-ZC1 01020301IM18 IM18 371 387
7900098 IM18-12NNS-ZC1 01020301IM18 IM18 371 387
7900099 IM18-12NPO-ZC1 01020301IM18 IM18 371 387
7900100 IM18-12NNO-ZC0 01020301IM18 IM18 546 570
7902122 IM18-05BUS-ZU0 01020301IM18 IM18 664 693
7902123 IM18-05BUO-ZU0 01020301IM18 IM18 664 693
7902124 IM18-08NUS-ZU0 01020301IM18 IM18 664 693
7902125 IM18-08NUO-ZU0 01020301IM18 IM18 664 693
7902931 IM18-05BPP-ZC1 01020301IM18 IM18 416 434
7902932 IM18-05BNP-ZC1 01020301IM18 IM18 416 434
7902933 IM18-08NPP-ZC1 01020301IM18 IM18 416 434
7902934 IM18-08NNP-ZC1 01020301IM18 IM18 416 434
7902935 IM18-05BCP-ZW1 01020301IM18 IM18 450 470
7902936 IM18-05BCP-ZC1 01020301IM18 IM18 488 509
7902937 IM18-08NCP-ZW1 01020301IM18 IM18 450 470
7902938 IM18-08NCP-ZC1 01020301IM18 IM18 488 509
IM30
1017434 IM30-10BPS-ZUK 01020301IM30 IM30 459 479
1017435 IM30-15NPS-ZUK 01020301IM30 IM30 459 479
1017436 IM30-10BPS-ZCK 01020301IM30 IM30 458 478
1017437 IM30-15NPS-ZCK 01020301IM30 IM30 458 478
1017446 IM30-10BNS-ZUK 01020301IM30 IM30 459 479
1017447 IM30-15NNS-ZUK 01020301IM30 IM30 459 479
6012039 IM30-15NPS-ZWB 01020301IM30 IM30 406 424
6020274 IM30-10BPS-ZW1 01020301IM30 IM30 396 413
6020275 IM30-10BNS-ZW1 01020301IM30 IM30 396 413
6020277 IM30-10BN0-ZW1 01020301IM30 IM30 374 390
6020278 IM30-10BPS-ZC1 01020301IM30 IM30 412 430
6020279 IM30-10BNS-ZC1 01020301IM30 IM30 412 430
6020280 IM30-10BPO-ZC1 01020301IM30 IM30 412 430
6020282 IM30-15NPS-ZW1 01020301IM30 IM30 396 413
第 14 页
PN Type H Code Series
213 LP
CNY
213 LP
HKD Remarks
6020283 IM30-15NNS-ZW1 01020301IM30 IM30 396 413
6020284 IM30-15NPO-ZW1 01020301IM30 IM30 396 413
6020286 IM30-15NPS-ZC1 01020301IM30 IM30 412 430
6020287 IM30-15NNS-ZC1 01020301IM30 IM30 412 430
6020326 IM30-10BDS-ZW1 01020301IM30 IM30 461 481
6020327 IM30-10BDO-ZW1 01020301IM30 IM30 374 390
6020328 IM30-10BDS-ZC1 01020301IM30 IM30 478 499
6020330 IM30-15NDS-ZW1 01020301IM30 IM30 461 481
6020332 IM30-15NDS-ZC1 01020301IM30 IM30 478 499
6020333 IM30-15NDO-ZC1 01020301IM30 IM30 603 629
6021128 IM30-10B-N-ZW0 01020301IM30 IM30 469 489
6021129 IM30-15N-N-ZW0 01020301IM30 IM30 469 489
6021588 IM30-15NUS-ZUX 01020301IM30 IM30 729 761
6022058 IM30-15NUS-ZUD 01020301IM30 IM30 850 887
6022417 IM30-20NPS-ZUB 01020301IM30 IM30 558 582
6033785 IM30-15NAS-ZWD 01020301IM30 IM30 503 525
7900141 IM30-15BPS-ZW1 01020301IM30 IM30 479 500
7900142 IM30-15BNS-ZW1 01020301IM30 IM30 479 500
7900143 IM30-15BPO-ZW1 01020301IM30 IM30 479 500
7900145 IM30-15BPS-ZC1 01020301IM30 IM30 494 516
7900146 IM30-15BNS-ZC1 01020301IM30 IM30 494 516
7900147 IM30-15BPO-ZC1 01020301IM30 IM30 494 516
7900153 IM30-20NPS-ZW1 01020301IM30 IM30 479 500
7900154 IM30-20NNS-ZW1 01020301IM30 IM30 479 500
7900155 IM30-20NPO-ZW1 01020301IM30 IM30 479 500
7900157 IM30-20NPS-ZC1 01020301IM30 IM30 494 516
7900158 IM30-20NNS-ZC1 01020301IM30 IM30 494 516
7900159 IM30-20NPO-ZC1 01020301IM30 IM30 494 516
7902126 IM30-10BUS-ZU0 01020301IM30 IM30 729 761
7902127 IM30-10BUO-ZU0 01020301IM30 IM30 729 761
7902128 IM30-15NUS-ZU0 01020301IM30 IM30 729 761
7902129 IM30-15NUO-ZU0 01020301IM30 IM30 729 761
1042961 IME08-05NPSZT0SS01 01020301IME IME08 271 283
1047608 IME08-02BPSZWDSS0601020301IME IME08 241 252
1053957 IME08-04NPOZW6K 01020301IME IME08 345 360
1042973 IME12-04BPSZT0K 01020301IME IME12 221 231
1048309 IME18-05BNOZW5S 01020301IME IME18 274 286
1054018 IME18-08BPSZW3K 01020301IME IME18 225 235
1054020 IME18-08BNSZW3K 01020301IME IME18 228 238
1054086 IME18-08BPOZW3K 01020301IME IME18 246 257
1054335 IME30-15NPSZW5SS17 01020301IME IME30 349 364
IMF
6035215 IMF12-02BPPVC0S 01020301IMF IMF 454 474
6035216 IMF12-02BNPVC0S 01020301IMF IMF 454 474
6035217 IMF12-04NPPVC0S 01020301IMF IMF 454 474
6035218 IMF12-04NNPVC0S 01020301IMF IMF 454 474
6035219 IMF12-04BPPVC0S 01020301IMF IMF 479 500
6035220 IMF12-04BNPVC0S 01020301IMF IMF 479 500
6035221 IMF12-08NPPVC0S 01020301IMF IMF 479 500
6035222 IMF12-08NNPVC0S 01020301IMF IMF 479 500
6035223 IMF18-05BPPVC0S 01020301IMF IMF 529 552
6035224 IMF18-05BNPVC0S 01020301IMF IMF 529 552
6035225 IMF18-08NPPVC0S 01020301IMF IMF 529 552
6035226 IMF18-08NNPVC0S 01020301IMF IMF 529 552
第 15 页
PN Type H Code Series
213 LP
CNY
213 LP
HKD Remarks
6035227 IMF18-08BPPVC0S 01020301IMF IMF 555 579
6035228 IMF18-08BNPVC0S 01020301IMF IMF 555 579
6035229 IMF18-12NPPVC0S 01020301IMF IMF 555 579
6035230 IMF18-12NNPVC0S 01020301IMF IMF 555 579
6035452 IMF12-02BPSVC0S 01020301IMF IMF 454 474
6035453 IMF12-02BNSVC0S 01020301IMF IMF 454 474
6035454 IMF12-02BPOVC0S 01020301IMF IMF 454 474
6035455 IMF12-02BNOVC0S 01020301IMF IMF 454 474
6035456 IMF12-04NPSVC0S 01020301IMF IMF 454 474
6035457 IMF12-04NNSVC0S 01020301IMF IMF 454 474
6035458 IMF12-04NPOVC0S 01020301IMF IMF 454 474
6035459 IMF12-04NNOVC0S 01020301IMF IMF 454 474
6035460 IMF12-04BPSVC0S 01020301IMF IMF 479 500
6035461 IMF12-04BNSVC0S 01020301IMF IMF 479 500
厦门实远机电设备有限公司是国内工业控制自动化领域供应商,致力于为合作伙伴提供优质进口工控产品,凭借良好的公司信誉、完善的产品资源、较佳的售后服务,赢得合作伙伴的信赖和支持。公司主营产品及服务项目广泛应用于钢铁、冶金、电力、造纸、制药、汽车、石化、食品、水泥等行业领域。 主营品牌: 1、气动液压器件:费斯托FESTO、日本SMC、力士乐REXROTH、喜开理CKD、派克Parker、***越NACHI、美国MAC、油研YUKEN、诺冠NORGREN、宝德BURKER、美国ASCO、日本NOP等。 2、传感自控器件:倍加福P F、图尔克TURCK、劳易测leuze、施克SICK、易福门IFM、索尔SOR、本特利BENTLY、倍福BECKHOFF、巴鲁夫BALLUFF、和泉IDEC、山武azbil、霍尼韦尔honeywell、贺德克HYDAC等。 3、仪器仪表:罗斯蒙特Rosemount、恩德斯豪斯E H、横河Yokogawa、科隆KROHNE、福禄克FLUKE、福克斯波罗FOXBORO等。 4、品牌电机: 德国SEW、东方马达ORIENTALMOTOR、步进Stepper Motor等。 5、调速器控制器:西门子SIEMENS、美国GE 、欧姆龙OMRON、三菱MITSUBISHI、美国AB、丹佛斯DANFOSS等。 6、编码器系列:内密控NEMICON、海德汉HEIDENHAIN、库伯勒kuebler、霍伯纳HUBNER等。