产品供应
首页  > 产品供应 > 详细

供应嘉定理士蓄电池DJW12-24火热促销

详细信息

供应嘉定理士蓄电池DJW12-24火热促销;

理士国际技术有限公司(以下简称理士国际)创立于1999年,是专门从事LEOCH(理士)牌全系列阀控式密封铅酸蓄电池的研制、开发、制造和销售的国际化新型科技企业。经过多年用心经营,理士国际已成为国内专业的阀控式密封铅酸蓄电池的制造商和中国较大的铅酸蓄电池出口商,现已在国内建立了深圳、东莞、江苏、肇庆、安徽五个生产基地,国内占地面积近50万平方米,拥有46条电池生产线及其相应的检测设备,以及肇庆、江苏两个专门蓄电池实验室,并建立了博士后流动站,共同构成我公司先进而雄厚的研发制造能力。目前国内共有职工7000余人,技术研发人员300余人。
牋?
牋 主要生产各种型号的AGM阀控式密封铅酸蓄电池、胶体(GEL)阀控式密封铅酸蓄电池,OPzV、OPzS、PzS、PzV、PzB管式极板铅酸蓄电池,汽车用铅酸蓄电池,摩托车用铅酸蓄电池,高尔夫球车用铅酸蓄电池,电动助力车用铅酸蓄电池等系列产品。广泛应用于通信、电力、广电、***、太阳能、UPS、电动车、汽车、摩托车、高尔夫球车、叉车、应急灯等十几个相关产业,年生产能力总和超过500万千伏安时。牋
?/span>
理士电池-产品用途:
广泛应用于通信、电力、广电、***、太阳能、UPS、电动车、汽车、摩托车、高尔夫球车、叉车、应急灯等十几个相关产业。

理士电池-产品特性:

?/p> 产品特性 1. 寿命长。 2. 自放电率极低。 3. 容量充足。 4. 使用温度范围宽。 5. 密封性能好。 6. 导电性好。 7. 充电接受能力强。 8. 安全可靠的防爆排气系统。

?/p>

理士电池-产品规格:
?电池型号 额 定 额定容量(Ah) 外型尺寸 (mm?mm) 参 考 端子形式
电 压 1.80V 1.80V 1.75V 1.75V 1.67V 长 宽 高 总高 重 量
(V) 20HR 10HR 5HR 3HR 1HR (L?) (W?) (H?) (H?) (Kg)
DJW2-4.0 2 4.00?3.72?3.45?3.12?2.48?48? 25? 101? 107? 0.28?T1
DJW4-3.5 4 3.50?3.26?3.00?2.73?2.17?90? 34? 59? 65? 0.42?T1
DJW4-4.0 4 4.00?3.72?3.45?3.12?2.48?47? 47? 101? 107? 0.52?T1
DJW4-4.5 4 4.50?4.19?3.85?3.51?2.79?52.5? 48? 94? 100? 0.60?T1/T2
DJW4-5.0 4 5.00?4.65?4.30?3.90?3.10?91? 50? 74? 74? 0.76?T1/T2
DJW4-8.0 4 8.00?7.40?6.90?6.24?4.95?91? 50? 101? 101? 0.97?T1/T2
DJW4-9.0 4 9.00?8.40?7.75?7.02?5.57?102? 44? 95? 101? 1.10?T2/T1
DJW4-9.0S 4 9.00?8.40?7.75?7.02?5.57?118? 48? 130? 136? 1.10?T2/T1
DJW4-10 4 10.0?9.30?8.60?7.80?6.19?101.5? 50? 94? 100? 1.14?T2/T1
DJW4-20 4 20.0?18.6?17.2?15.6?12.4?149? 43? 154? 160? 2.25?T2/T3
DJW6-0.5 6 0.50?0.47?0.43?0.39?0.25?57? 14? 50? 52? 0.10?/
DJW6-1.0 6 1.00?0.93?0.86?0.78?0.62?51? 42? 51? 57? 0.27?T1
DJW6-1.2 6 1.20?1.12?1.03?0.94?0.74?97? 24? 51.5? 57.5? 0.28?T1
DJW6-2.0 6 2.00?1.86?1.72?1.56?1.24?43? 37? 76? 76? 0.34?/
DJW6-2.5 6 2.50?2.33?2.15?1.95?1.55?106? 42? 69? 69? 0.53?T1/T2
DJW6-2.8 6 2.80?2.60?2.40?2.19?1.73?134? 34? 60? 66? 0.59?T1
DJW6-2.8H 6 2.80?2.60?2.40?2.19?1.73?66? 33? 97? 103? 0.59?T1
DJW6-3.2 6 3.20?2.98?2.75?2.49?1.98?134? 34? 60? 66? 0.67?T1
DJW6-3.2H 6 3.20?2.98?2.75?2.49?1.98?66? 33? 118.5? 124? 0.62?T1
DJW6-4.0 6 4.00?3.72?3.45?3.12?2.48?70? 47? 100? 106? 0.69?T1
DJW6-4.2 6 4.20?3.91?3.60?3.27?2.60?70? 47? 100? 106? 0.76?T1
DJW6-4.5 6 4.50?4.19?3.85?3.51?2.79?70? 47? 100? 106? 0.81?T1/T4
DJW6-5.0 6 5.00?4.65?4.30?3.90?3.10?169? 35? 70? 74? 1.05?T1
DJW6-6.0 6 6.00?5.60?5.15?4.68?3.71?70? 47? 100? 106? 0.93?T1
DJW6-6.5 6 6.50?6.00?5.60?5.07?4.02?98? 56? 96? 102? 1.22?T1/T2
DJW6-7.0 6 7.00?6.50?6.00?5.46?4.33?151? 34? 94? 100? 1.15?T2/T1
DJW6-7.2 6 7.20?6.70?6.20?5.61?4.46?151? 34? 94? 100? 1.15?T2/T1
DJW6-7.5 6 7.50?7.00?6.45?5.85?4.64?151? 34? 94? 100? 1.26?T2/T1
DJW6-7.8 6 7.80?7.30?6.70?6.09?4.83?151? 34? 94? 100? 1.28?T2/T1
DJW6-8.0 6 8.00?7.40?6.90?6.24?4.95?151? 51? 94? 100? 1.80?T2/T1
DJW6-8.5 6 8.50?7.90?7.30?6.63?5.26?98? 56? 118? 120? 1.52?T2/T1
DJW6-10 6 10.0?9.30?8.60?7.80?6.19?151? 51? 94? 100? 1.70?T2/T1
DJW6-12 6 12.0?11.2?10.3?9.36?7.43?151? 51? 94? 100? 1.95?T2/T1
DJW6-13 6 13.0?12.1?11.2?10.1?8.05?108? 70? 140? 140? 2.17?NT1/PT2
DJW6-14 6 14.0?13.0?12.1?10.9?8.67?151? 51? 94? 100? 2.05?T2/T1
DJW6-20 6 20.0?18.6?17.2?15.6?12.4?157? 83? 125? 125? 3.21?T3-A
DJW6-36 6 36.0?33.5?31.0?28.1?22.3?161? 87? 163? 175? 5.50?T3-A
DJW6-42 6 42.0?39.1?36.1?32.7?26.0?161? 87? 163? 175? 5.80?T3-A
DJW8-3.2 8 3.20?2.98?2.75?2.49?1.98?134? 36.5? 63? 69? 0.75?T1
DJW12-0.8 12 0.80?0.74?0.69?0.62?0.50?96? 25? 62? 62? 0.34?/
DJW12-1.2 12 1.20?1.12?1.03?0.94?0.74?97? 43? 52? 58? 0.57?T1
DJW12-1.9 12 1.90?1.77?1.64?1.48?1.18?178? 35? 60? 66? 0.87?T1
DJW12-2.0NP 12 2.00?1.86?1.72?1.56?1.24?151? 20? 89? 89? 0.68?/
DJW12-2.0C1 12 2.00?1.86?1.72?1.56?1.24?143? 24? 65? 65? 0.57?/
DJW12-2.2 12 2.20?2.05?1.89?1.71?1.36?70? 48? 98? 104? 0.80?T1
DJW12-2.3 12 2.30?2.14?1.98?1.80?1.42?178? 35? 60? 66? 1.00?T1
DJW12-2.3C 12 2.30?2.14?1.98?1.80?1.42?182? 24? 61? 61? 0.78?/
DJW12-2.8 12 2.80?2.60?2.41?2.19?1.73?132? 33? 98? 104? 1.18?T1
DJW12-2.9 12 3.00?2.79?2.60?2.34?1.86?178? 35? 60.5? 66? 1.08?T1
DJW12-3.0 12 3.00?2.79?2.60?2.34?1.86?141? 33? 102? 108? 1.20?T1
DJW12-3.2 12 3.20?2.98?2.75?2.49?1.98?134? 67? 60.5? 66.5? 1.35?T1
DJW12-4.0 12 4.00?3.72?3.45?3.12?2.48?90? 70? 101? 107? 1.48?T1
DJW12-4.5 12 4.50?4.19?3.85?3.51?2.79?90? 70? 101? 107? 1.60?T1
DJW12-5.0 12 5.00?4.65?4.30?3.90?3.10?151? 53? 93? 99? 1.90?T1/T2
DJW12-5.5 12 6.00?5.60?5.15?4.68?3.71?140? 48? 102? 103? 1.86?NT1/PT2
DJW12-6.0 12 6.00?5.60?5.15?4.68?3.71?90? 70? 101? 107? 1.80?T1/T2
DJW12-6.5 12 6.50?6.00?5.60?5.07?4.02?151? 65? 94? 100? 2.20?T1/T2
DJW12-7.0 12 7.00?6.50?6.00?5.46?4.33?151? 65? 94.5? 100? 2.20?T2/T1
DJW12-7.2 12 7.20?6.70?6.20?5.61?4.46?151? 65? 94.5? 100? 2.30?T2/T1
DJW12-7.5 12 7.50?7.00?6.45?5.85?4.64?151? 65? 94.5? 100? 2.45?T2/T1
DJW12-7.8 12 7.80?7.30?6.70?6.09?4.83?151? 65? 94.5? 100? 2.50?T2/T1
DJW12-8.5 12 8.50?7.90?7.30?6.63?5.26?151? 65? 94.5? 100? 2.75?T2/T1
DJW12-10 12 10.0?9.30?8.60?7.80?6.19?151? 98? 95? 101? 3.30?T2/T1
DJW12-10H 12 10.0?9.30?8.60?7.80?6.19?151? 65? 111? 117? 3.20?T2/T1
DJW12-12 12 12.0?11.2?10.3?9.36?7.43?151? 98? 95? 101? 3.80?T2/T1
DJW12-14 12 14.0?13.0?12.1?10.9?8.67?151? 98? 95? 101? 4.20?T2/T1
DJW12-18 12 18.0?16.7?15.5?14.0?11.1?181.5? 77? 167.5? 167.5? 5.70?T3/T12
DJW12-20 12 20.0?18.6?17.2?15.6?12.4?181.5? 77? 167.5? 167.5? 6.00?T3/T12
DJW12-24 12 24.0?22.3?20.7?18.7?14.9?166.5? 175? 125? 125? 8.10?T3/T12
DJW12-26 12 26.0?24.2?22.4?20.3?16.1?166.5? 175? 125? 125? 8.00?T3/T12
DJW12-26H 12 26.0?24.2?22.4?20.3?16.1?165? 125? 175? 175? 8.70?T3
DJW12-28 12 28.0?26.0?24.1?21.8?17.3?166.5? 175? 125? 125? 8.80?T3/T12
DJW12-30 12 30.0?27.9?25.8?23.4?18.6?195? 130? 164? 180? 9.30?T5/T6/T12
DJW12-33 12 33.0?30.7?28.4?25.7?20.4?195? 130? 164? 180? 10.5?T5/T6/T12
DJW12-35 12 35.0?32.6?30.1?27.3?21.7?195? 130? 164? 180? 11.2?T5/T6/T10
DJW24-1.3 24 1.30?1.21?1.12?1.01?0.80?194? 44? 52? 58? 1.10?T1/T2
DJW24-3.5 24 3.50?3.26?3.00?2.73?2.17?185? 73? 70? 70? 2.60?/
DJW24-4.0 24 4.00?3.72?3.45?3.12?2.48?300? 67? 62? 68? 3.10?T1/T2

?/p>

北京义拓联创科技开发有限公司专业代理各种蓄电池,ups电源,稳压器,销售渠道

?/p>

面向全国,我们会以率的工作方式及良好的商业道德认真对待每一位客户真实让

?/p>

每一位客户无任何后顾之忧。本公司将给您提供较详尽的技术指导及较完善的售后服

?/p>

务。集团销售客户咨询服务中心(全年365天,每天24小时 )欢迎来电垂询.

?/p>

公司销售业务电话(***) 周睿先生

?/p>

公司销售联络方式:***

?/p>

公司业务 Q Q :22609971675牋

?/p>

?公司传真;***
?br />{业务邮箱} 2609971675@qq.com

?/p>

  • 联系方式
  • 公司简介
  • 诚信信息
  • 北京义拓联创科技开发公司专业销售德国阳光蓄电池、松下蓄电池、阳光蓄电池、汤浅蓄电池、赛特蓄电池、桂冠蓄电池、奥特多蓄电池、友联蓄电池、梅兰日兰蓄电池、山特蓄电池、圣阳蓄电池、鸿贝蓄电池、非凡蓄电池、大力神蓄电池、耐普蓄电池、劲博蓄电池、泰力克蓄电池、山顿蓄电池、滨力蓄电池、理士电池、友联电池、桂冠电池、汤浅电池、OTP蓄电池、NPP电池、CSB电池、CSB蓄电池、BB电池、GNB电池、CSB蓄电池、RGB蓄电池、星怡电池、山特电池、山顿蓄电池、奥克松电池、博尔特电池、OTO电池、直流屏电池等高质量的ups电池及ups电源、eps电源、山特ups电源、山顿ups电源、艾默生ups电源、梅兰日兰ups电源、台达ups电源、伊顿ups电源、GEups电源、apc ups电源等。 我们的优势:我司为多家电源厂家的授权合作商,厂方直接供货,价格优势明显,无缺的解决电源方案设计、专业的渠道,专业的安装,专业的售后,在UPS电源方面我们无所不能。专业的销售,高等的服务,为您的单位,公司,家庭提供安全可靠的电源解决方案。

    获取加盟资料

    北京义拓联创科技开发有限公司

    请填写您的信息,我们将会第一时间为您服务。

    我要加盟

    北京义拓联创科技开发有限公司

    请填写您的信息,我们将会第一时间为您服务。