建材股市
首页  > 商业资讯 > 建材股市 > 详细

2005.08.04股市收盘价

2005/8/4 0:00:00来源:建材网点击数:1631

代码 股票名称 今开盘 较高价 较低价 成交价 涨跌 涨跌幅% 总手 总金额

600318 巢东股份 2.66 2.93 2.61 2.89 0.23 8.65 53775 1508.86
000578 数码网络 3.15 3.45 3.10 3.38 0.19 5.96 25615 834.20
600286 *ST国 瓷 0.97 1.02 0.96 1.02 0.03 3.03 23338 233.69
600562 高淳陶瓷 4.32 4.49 4.29 4.48 0.12 2.75 7613 333.51
000065 北方国际 4.30 4.43 4.29 4.43 0.10 2.31 11348 495.66
600883 博闻科技 3.55 3.66 3.51 3.66 0.08 2.23 10252 370.72
000408 河北华玉 3.37 3.48 3.32 3.44 0.07 2.08 23299 796.42
600629 *ST棱 光 0.98 1.01 0.97 1.00 0.02 2.04 14146 141.15
000055 方 大A 4.65 4.96 4.58 4.60 0.09 2.00 30271 1434.26
000786 北新建材 3.16 3.29 3.15 3.24 0.06 1.89 28761 932.38
000753 漳州发展 2.27 2.37 2.25 2.32 0.04 1.75 28685 664.89
000639 金德发展 16.42 16.78 16.40 16.65 0.23 1.40 5352 887.97
000401 冀东水泥 2.32 2.36 2.22 2.27 0.03 1.34 187503 4303.83
000859 国风塑业 2.05 2.12 2.04 2.08 0.02 0.97 16860 351.82
600678 四川金顶 2.18 2.30 2.18 2.22 0.02 0.91 10876 245.24
600660 福耀玻璃 6.85 7.00 6.80 6.95 0.06 0.87 28738 1985.17
600885 力诺太阳 4.96 5.04 4.89 5.01 0.04 0.80 13858 689.44
600539 狮头股份 2.80 2.86 2.76 2.82 0.02 0.71 12414 348.60
600801 华新水泥 3.30 3.40 3.25 3.33 0.01 0.30 10735 358.09
600881 亚泰集团 2.30 2.34 2.28 2.30 0.00 0.00 35672 821.95
000789 江西水泥 2.55 2.62 2.48 2.58 0.00 0.00 34589 877.41
000877 天山股份 2.51 2.56 2.48 2.50 0.00 0.00 9146 230.90
000935 四川双马 2.30 2.39 2.28 2.32 0.00 0.00 9378 219.12
000619 海螺型材 5.55 5.59 5.47 5.52 -0.01 -0.18 45640 2514.76
000023 深天地A 3.88 4.06 3.76 3.79 -0.01 -0.26 46552 1815.69
600146 *ST大 元 2.51 2.58 2.46 2.50 -0.01 -0.40 7988 201.45
600668 尖峰集团 2.21 2.24 2.19 2.23 -0.01 -0.45 11288 251.19
600802 福建水泥 2.11 2.19 2.10 2.12 -0.01 -0.47 13289 285.24
600170 上海建工 4.16 4.20 4.13 4.17 -0.02 -0.48 10189 423.50
000605 四环药业 4.00 4.06 3.90 3.98 -0.02 -0.50 3527 140.47
600585 海螺水泥 7.06 7.19 7.03 7.09 -0.04 -0.56 13487 960.56
600558 大 西 洋 4.50 4.55 4.49 4.52 -0.03 -0.66 2113 95.40
000932 华菱管线 4.07 4.08 4.04 4.06 -0.03 -0.73 37431 1518.43
000822 山东海化 4.08 4.11 4.02 4.05 -0.03 -0.74 36993 1505.75
000012 南 玻A 3.94 4.00 3.88 3.91 -0.03 -0.76 25162 985.85
600321 国栋建设 3.59 3.59 3.53 3.58 -0.03 -0.83 6004 213.84
000965 天水股份 2.32 2.37 2.29 2.32 -0.02 -0.85 9168 212.80
600586 金晶科技 5.87 5.89 5.78 5.85 -0.05 -0.85 19169 1115.33
600068 葛 洲 坝 2.98 3.00 2.96 2.97 -0.03 -1.00 9467 282.33
600696 利嘉股份 1.93 1.98 1.92 1.94 -0.02 -1.02 15380 299.62
000688 朝华集团 2.40 2.43 2.35 2.40 -0.03 -1.23 46104 1102.03
600425 青松建化 4.41 4.54 4.26 4.43 -0.06 -1.34 81950 3611.19
600212 江泉实业 2.75 2.78 2.70 2.72 -0.04 -1.45 14820 404.74
000655 华光陶瓷 1.90 1.92 1.84 1.85 -0.03 -1.60 68139 1290.78
600173 牡 丹 江 1.82 1.87 1.79 1.83 -0.03 -1.61 20926 383.13
600166 福田汽车 3.48 3.52 3.44 3.45 -0.06 -1.71 34699 1203.78
600145 四维瓷业 2.14 2.15 2.09 2.12 -0.04 -1.85 16342 346.81
000856 *ST 唐陶 1.60 1.61 1.55 1.57 -0.03 -1.87 9703 153.77
600176 中国玻纤 4.75 4.79 4.65 4.68 -0.09 -1.89 27328 1285.79
000608 阳光股份 5.53 5.59 5.40 5.44 -0.11 -1.98 17297 949.37
600720 祁 连 山 1.99 2.00 1.95 1.97 -0.04 -1.99 27131 535.05
600260 凯乐科技 3.35 3.39 3.32 3.33 -0.07 -2.06 12904 431.60
600256 广汇股份 3.85 3.85 3.75 3.78 -0.08 -2.07 14466 547.79
600291 西水股份 4.20 4.20 4.09 4.11 -0.09 -2.14 5654 233.34
600803 威远生化 3.66 3.71 3.64 3.65 -0.08 -2.14 2914 107.02
600113 浙江东日 4.15 4.16 4.06 4.07 -0.09 -2.16 1412 57.87
600829 三精制药 6.04 6.04 5.90 5.91 -0.14 -2.31 4782 284.54
000663 永安林业 2.78 2.85 2.73 2.76 -0.07 -2.47 3208 88.95
000906 南方建材 2.40 2.41 2.35 2.36 -0.06 -2.48 22180 527.11
600876 洛阳玻璃 2.54 2.58 2.46 2.52 -0.07 -2.70 11697 294.36
600737 ST屯 河 2.55 2.57 2.48 2.50 -0.07 -2.72 43795 1104.70
000673 大同水泥 2.89 2.90 2.79 2.82 -0.08 -2.76 4353 123.75
600552 方兴科技 3.17 3.18 3.07 3.08 -0.09 -2.84 8612 268.65
600266 北京城建 6.55 6.55 6.38 6.38 -0.20 -3.04 24547 1580.98
600217 秦岭水泥 1.62 1.64 1.58 1.59 -0.05 -3.05 119330 1919.03
600293 三峡新材 2.50 2.59 2.50 2.51 -0.08 -3.09 9495 241.28
000565 渝三峡A 2.21 2.22 2.14 2.15 -0.07 -3.15 4075 88.44
600449 赛马实业 4.64 4.68 4.48 4.51 -0.15 -3.22 10247 467.05
600716 耀华玻璃 2.08 2.08 1.99 2.00 -0.08 -3.85 48259 980.26
600819 耀皮玻璃 3.65 3.69 3.56 3.59 -0.16 -4.27 24816 896.42
600553 太行水泥 1.77 1.79 1.70 1.71 -0.09 -5.00 50216 871.74
000535 *ST 猴王 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00

合 计 54268.81

今日股市建材板块:19支股票上涨,4支股票持平,48支股票下跌,1支股票停牌,总成交额为54268.81万元。

 

相关资讯
相关供应信息

建材网累计已为10000+代理找到满意的建材品牌