2005/11/10 0:00:00来源:建材网点击数:1568次
代码 股票名称 今开盘 较高价 较低价 成交价 涨跌 涨跌幅% 总手 总金额
000655 华光陶瓷 3.07 3.24 3.03 3.16 0.08 2.60 50612 1587.14
600176 中国玻纤 4.40 4.59 4.33 4.54 0.10 2.25 58395 2628.36
000639 金德发展 16.40 16.58 16.23 16.53 0.11 0.67 9629 1570.08
600552 方兴科技 3.18 3.23 3.07 3.21 0.02 0.63 14852 466.42
600660 福耀玻璃 4.85 4.93 4.82 4.88 0.01 0.21 53593 2614.03
600585 海螺水泥 7.70 7.86 7.70 7.79 0.01 0.13 12144 946.42
600318 巢东股份 3.14 3.17 3.04 3.09 0.00 0.00 22120 687.57
000822 山东海化 3.97 4.00 3.88 3.95 -0.02 -0.50 43792 1727.26
000932 华菱管线 4.58 4.60 4.48 4.57 -0.03 -0.65 75519 3449.45
600883 博闻科技 3.92 4.02 3.81 3.83 -0.06 -1.54 19494 766.01
600829 三精制药 6.50 6.52 6.36 6.40 -0.10 -1.54 8275 529.67
000401 冀东水泥 2.92 2.94 2.81 2.88 -0.06 -2.04 17261 494.61
000619 海螺型材 5.56 5.57 5.42 5.42 -0.12 -2.17 36849 2013.06
600293 三峡新材 2.51 2.52 2.45 2.48 -0.06 -2.36 11613 288.12
000786 北新建材 4.32 4.40 4.01 4.27 -0.11 -2.51 13090 559.93
600558 大 西 洋 5.12 5.12 5.01 5.02 -0.13 -2.52 5615 283.83
000789 江西水泥 2.52 2.57 2.42 2.42 -0.07 -2.81 53417 1348.23
600449 赛马实业 5.29 5.36 5.14 5.17 -0.15 -2.82 15795 826.97
600217 秦岭水泥 1.70 1.70 1.65 1.65 -0.05 -2.94 32240 539.32
600068 葛 洲 坝 2.93 2.93 2.83 2.84 -0.09 -3.07 6824 195.85
600720 祁 连 山 1.89 1.89 1.84 1.84 -0.06 -3.16 9308 173.58
600321 国栋建设 3.63 3.64 3.49 3.52 -0.12 -3.30 4447 158.49
600170 G 建 工 3.55 3.58 3.42 3.45 -0.12 -3.36 25389 887.00
600553 太行水泥 2.08 2.08 1.96 2.01 -0.07 -3.37 9353 188.78
600802 福建水泥 2.07 2.07 1.98 2.00 -0.07 -3.38 6579 132.84
600266 北京城建 5.60 5.66 5.40 5.41 -0.19 -3.39 11704 648.78
000877 天山股份 3.20 3.26 3.13 3.13 -0.11 -3.40 9344 297.19
000688 朝华集团 2.29 2.35 2.21 2.23 -0.08 -3.46 42777 977.93
600737 ST屯 河 2.86 2.89 2.77 2.78 -0.10 -3.47 23599 663.93
600291 西水股份 3.92 4.00 3.87 3.87 -0.14 -3.49 5615 219.81
600212 江泉实业 2.76 2.76 2.68 2.69 -0.10 -3.58 7434 202.47
000753 漳州发展 2.70 2.70 2.52 2.62 -0.10 -3.68 23667 622.67
600113 浙江东日 4.50 4.50 4.35 4.39 -0.17 -3.73 2639 116.72
600696 利嘉股份 2.09 2.11 2.05 2.05 -0.08 -3.76 17094 355.06
000859 国风塑业 2.14 2.14 2.03 2.05 -0.08 -3.76 14348 299.53
600885 力诺太阳 6.20 6.27 5.90 5.95 -0.24 -3.88 20522 1245.39
600716 耀华玻璃 2.03 2.04 1.95 1.97 -0.08 -3.90 16487 329.28
000578 数码网络 4.22 4.35 4.06 4.08 -0.17 -4.00 25206 1050.54
600881 亚泰集团 2.49 2.49 2.35 2.39 -0.10 -4.02 62987 1527.66
600166 福田汽车 2.92 2.95 2.83 2.84 -0.12 -4.05 13719 399.14
600173 牡 丹 江 1.95 1.95 1.88 1.88 -0.08 -4.08 8435 160.34
600146 *ST大 元 2.92 2.92 2.81 2.81 -0.12 -4.10 7380 210.34
000856 *ST 唐陶 2.16 2.20 2.08 2.10 -0.09 -4.11 12248 258.05
600145 四维瓷业 2.16 2.16 2.06 2.07 -0.09 -4.17 7649 161.17
600678 四川金顶 2.43 2.43 2.32 2.32 -0.11 -4.53 10697 254.45
000023 深天地A 4.13 4.18 3.98 3.99 -0.19 -4.55 7255 295.52
000608 阳光股份 5.00 5.01 4.80 4.81 -0.23 -4.56 14791 722.12
600586 金晶科技 5.80 5.83 5.56 5.57 -0.27 -4.62 23633 1341.49
600562 高淳陶瓷 4.78 4.83 4.65 4.66 -0.23 -4.70 2071 98.12
600286 *ST国 瓷 1.23 1.23 1.19 1.19 -0.06 -4.80 13866 166.49
000663 永安林业 3.08 3.08 2.91 2.95 -0.15 -4.84 5166 155.60
600539 狮头股份 2.97 3.04 2.80 2.85 -0.15 -5.00 13292 393.18
600629 *ST棱 光 1.57 1.57 1.51 1.51 -0.08 -5.03 11768 179.94
600819 耀皮玻璃 3.80 3.81 3.65 3.66 -0.20 -5.18 5185 193.11
000565 渝三峡A 2.61 2.68 2.48 2.49 -0.14 -5.32 11656 300.04
600876 洛阳玻璃 2.72 2.75 2.58 2.60 -0.15 -5.45 3936 104.30
600260 凯乐科技 4.39 4.39 4.15 4.16 -0.24 -5.45 38766 1657.60
000935 四川双马 3.07 3.07 2.88 2.91 -0.17 -5.52 30303 894.79
000673 大同水泥 3.04 3.04 2.88 2.90 -0.17 -5.54 4646 138.01
600668 尖峰集团 2.41 2.41 2.29 2.30 -0.14 -5.74 10627 248.25
000906 南方建材 2.95 2.96 2.73 2.78 -0.17 -5.76 33188 944.66
600425 青松建化 3.40 3.40 3.20 3.22 -0.20 -5.85 10712 354.44
000408 玉源控股 3.66 3.66 3.45 3.45 -0.22 -5.99 4404 155.48
600803 威远生化 4.25 4.28 4.04 4.04 -0.26 -6.05 10866 450.69
000965 天水股份 2.62 2.63 2.47 2.48 -0.16 -6.06 18391 467.89
000012 南 玻A 4.81 4.81 4.45 4.52 -0.32 -6.61 84884 3884.09
600256 广汇股份 4.00 4.00 3.73 3.74 -0.27 -6.73 27797 1073.43
000605 四环药业 4.99 5.00 4.68 4.68 -0.34 -6.77 4765 228.84
000055 方 大A 6.45 6.45 5.98 6.00 -0.51 -7.83 29043 1793.21
000065 北方国际 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
600801 华新水泥 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
合 计 51304.74
今日股市建材板块:6支股票上涨,1支股票持平,62支股票下跌,2支股票停牌,总成交额为51304.74万元。
建材网累计已为10000+代理找到满意的建材品牌
提交成功,我们将尽快与您联系!