2005/11/8 0:00:00来源:建材网点击数:1129次
代码 股票名称 今开盘 较高价 较低价 成交价 涨跌 涨跌幅% 总手 总金额
000012 南 玻A 4.67 4.98 4.63 4.93 0.26 5.57 69601 3372.85
000655 华光陶瓷 2.90 3.07 2.89 3.05 0.15 5.17 34690 1046.26
600696 利嘉股份 2.03 2.15 2.00 2.13 0.09 4.41 26713 558.65
600876 洛阳玻璃 2.72 2.80 2.71 2.78 0.11 4.12 7848 216.72
600885 力诺太阳 6.05 6.35 6.03 6.27 0.24 3.98 34539 2150.89
000023 深天地A 4.01 4.34 3.95 4.22 0.16 3.94 12937 543.20
000906 南方建材 2.82 2.93 2.76 2.92 0.10 3.55 21832 624.55
000753 漳州发展 2.78 2.87 2.75 2.84 0.09 3.27 35453 1002.53
600737 ST屯 河 2.83 2.93 2.83 2.92 0.09 3.18 19413 560.35
600166 福田汽车 2.90 3.00 2.88 2.99 0.09 3.10 42064 1249.78
600562 高淳陶瓷 4.74 4.98 4.74 4.87 0.13 2.74 3890 188.73
600629 *ST棱 光 1.61 1.67 1.60 1.65 0.04 2.48 7213 118.30
000608 阳光股份 4.98 5.17 4.92 5.10 0.12 2.41 15457 779.51
000856 *ST 唐陶 2.13 2.18 2.10 2.17 0.05 2.36 8227 176.78
000565 渝三峡A 2.66 2.81 2.66 2.74 0.06 2.24 17594 481.87
000605 四环药业 4.95 5.05 4.88 5.03 0.10 2.03 3715 184.71
600318 巢东股份 3.04 3.16 2.98 3.10 0.06 1.97 16964 522.92
000663 永安林业 3.06 3.12 3.03 3.12 0.06 1.96 3820 117.94
600720 祁 连 山 1.90 1.95 1.86 1.92 0.03 1.59 14593 279.20
600586 金晶科技 5.95 6.03 5.88 6.00 0.09 1.52 39199 2342.69
600553 太行水泥 2.02 2.08 2.01 2.07 0.03 1.47 9194 188.75
000786 北新建材 4.30 4.46 4.30 4.42 0.06 1.38 9071 399.71
600176 中国玻纤 4.48 4.55 4.40 4.53 0.06 1.34 40704 1829.93
000877 天山股份 3.26 3.30 3.19 3.29 0.04 1.23 11048 357.67
000789 江西水泥 2.50 2.55 2.45 2.53 0.03 1.20 17701 443.04
600212 江泉实业 2.79 2.82 2.75 2.82 0.03 1.08 9546 266.90
000055 方 大A 6.50 6.73 6.39 6.57 0.07 1.08 25683 1687.48
600173 牡 丹 江 1.91 1.97 1.89 1.95 0.02 1.04 10196 197.70
600802 福建水泥 2.09 2.13 2.06 2.11 0.02 0.96 6940 145.06
600803 威远生化 4.34 4.43 4.34 4.40 0.04 0.92 7740 339.55
600425 青松建化 3.46 3.55 3.38 3.51 0.03 0.86 14131 488.48
000408 玉源控股 3.61 3.68 3.56 3.66 0.03 0.83 2894 104.85
600293 三峡新材 2.42 2.49 2.42 2.48 0.02 0.81 5469 134.62
600286 *ST国 瓷 1.24 1.27 1.21 1.26 0.01 0.80 20097 249.69
600146 *ST大 元 2.83 2.85 2.79 2.85 0.02 0.71 3812 107.39
600113 浙江东日 4.53 4.58 4.48 4.58 0.03 0.66 1873 85.10
000673 大同水泥 3.01 3.12 3.01 3.10 0.02 0.65 4313 132.69
600552 方兴科技 3.19 3.22 3.14 3.21 0.02 0.63 5693 181.23
600217 秦岭水泥 1.71 1.72 1.68 1.72 0.01 0.58 33383 570.06
600585 海螺水泥 7.75 7.83 7.62 7.80 0.04 0.52 19218 1492.72
600819 耀皮玻璃 3.82 3.86 3.75 3.85 0.02 0.52 4833 184.48
000859 国风塑业 2.10 2.11 2.06 2.10 0.01 0.48 8074 168.73
600716 耀华玻璃 2.09 2.11 2.06 2.09 0.01 0.48 13383 279.52
600145 四维瓷业 2.15 2.19 2.13 2.18 0.01 0.46 6428 139.09
000688 朝华集团 2.38 2.42 2.33 2.39 0.01 0.42 39884 946.32
600068 葛 洲 坝 2.95 2.97 2.90 2.95 0.01 0.34 7647 225.06
600539 狮头股份 2.89 2.94 2.86 2.91 0.01 0.34 3546 103.05
000639 金德发展 16.33 16.52 16.25 16.40 0.05 0.31 53 8.63
600321 国栋建设 3.67 3.70 3.60 3.68 0.01 0.27 5407 197.59
600291 西水股份 4.02 4.03 3.94 4.02 0.01 0.25 3944 157.51
000822 山东海化 3.96 4.02 3.93 4.02 0.01 0.25 23739 942.34
000619 海螺型材 5.52 5.56 5.48 5.53 0.01 0.18 33219 1833.71
600829 三精制药 6.72 6.82 6.63 6.65 0.01 0.15 12109 814.29
600266 北京城建 5.60 5.64 5.48 5.59 0.00 0.00 9329 519.24
600256 广汇股份 4.04 4.08 4.00 4.06 0.00 0.00 13719 554.06
600881 亚泰集团 2.57 2.62 2.56 2.57 0.00 0.00 65275 1685.94
600668 尖峰集团 2.49 2.50 2.45 2.50 0.00 0.00 6478 160.14
600558 大 西 洋 5.25 5.30 5.22 5.27 0.00 0.00 3957 207.67
000401 冀东水泥 3.00 3.01 2.95 2.99 0.00 0.00 13070 389.74
000932 华菱管线 4.58 4.61 4.55 4.58 -0.01 -0.22 32055 1471.22
600260 凯乐科技 4.39 4.40 4.26 4.38 -0.01 -0.23 38037 1649.35
600883 博闻科技 3.87 3.89 3.80 3.87 -0.01 -0.26 7618 293.34
600449 赛马实业 5.52 5.58 5.42 5.50 -0.02 -0.36 11097 609.28
600678 四川金顶 2.49 2.49 2.43 2.48 -0.01 -0.40 8031 197.76
000578 数码网络 4.41 4.45 4.30 4.38 -0.05 -1.13 21605 942.68
000935 四川双马 3.12 3.13 3.06 3.07 -0.07 -2.23 25523 786.53
000965 天水股份 2.78 2.78 2.67 2.73 -0.07 -2.50 22563 612.90
600660 福耀玻璃 5.14 5.14 4.85 4.98 -0.17 -3.30 78164 3877.31
600170 G 建 工 3.68 3.68 3.52 3.58 -1.62 -31.15 79292 2838.39
000065 北方国际 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
600801 华新水泥 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
合 计 48716.93
今日股市建材板块:53支股票上涨,6支股票持平,10支股票下跌,2支股票停牌,总成交额为48716.93万元。
建材网累计已为10000+代理找到满意的建材品牌
提交成功,我们将尽快与您联系!