建材股市
首页  > 商业资讯 > 建材股市 > 详细

2005.11.2股市收盘价

2005/11/2 0:00:00来源:建材网点击数:1121

代码 股票名称 今开盘 较高价 较低价 成交价 涨跌 涨跌幅% 总手 总金额

000023 深天地A 3.79 4.15 3.78 4.15 0.38 10.08 11272 450.22
600881 亚泰集团 2.25 2.45 2.25 2.45 0.22 9.87 164305 4000.18
000565 渝三峡A 2.38 2.61 2.35 2.54 0.17 7.17 29814 744.53
000655 华光陶瓷 2.83 3.12 2.79 3.05 0.16 5.54 76286 2254.54
600291 西水股份 3.77 3.97 3.75 3.94 0.18 4.79 6603 257.09
600737 ST屯 河 2.68 2.84 2.67 2.82 0.12 4.44 44986 1258.78
600586 金晶科技 5.65 5.95 5.63 5.90 0.25 4.42 32804 1914.34
000663 永安林业 3.01 3.13 3.00 3.11 0.13 4.36 9768 299.78
000935 四川双马 3.03 3.28 2.97 3.16 0.13 4.29 53534 1677.73
600318 巢东股份 2.86 3.00 2.85 2.99 0.12 4.18 15386 453.85
600552 方兴科技 3.08 3.17 3.05 3.17 0.12 3.93 13255 416.50
000906 南方建材 2.74 2.83 2.74 2.82 0.10 3.68 24103 675.56
600696 利嘉股份 1.95 2.03 1.95 2.02 0.07 3.59 10384 207.52
600883 博闻科技 3.76 3.96 3.74 3.87 0.13 3.48 22090 856.22
600678 四川金顶 2.35 2.47 2.33 2.42 0.08 3.42 17740 425.62
600260 凯乐科技 4.11 4.40 4.11 4.25 0.14 3.41 92156 3945.61
600293 三峡新材 2.35 2.45 2.35 2.44 0.08 3.39 8108 194.84
600801 华新水泥 3.98 4.12 3.97 4.08 0.13 3.29 6174 250.88
600113 浙江东日 4.42 4.52 4.35 4.50 0.14 3.21 2651 118.63
000673 大同水泥 2.85 2.98 2.85 2.94 0.09 3.16 4621 135.27
600716 耀华玻璃 1.90 1.99 1.90 1.97 0.06 3.14 20897 408.51
600321 国栋建设 3.53 3.62 3.51 3.61 0.11 3.14 9849 352.09
600803 威远生化 4.20 4.35 4.20 4.34 0.13 3.09 10385 447.94
600256 广汇股份 3.92 4.07 3.92 4.02 0.12 3.08 27201 1093.75
000688 朝华集团 2.26 2.38 2.24 2.35 0.07 3.07 67891 1587.08
600802 福建水泥 1.98 2.05 1.96 2.02 0.06 3.06 7568 152.85
000608 阳光股份 4.90 5.09 4.89 5.05 0.15 3.06 17290 863.44
000012 南 玻A 4.59 4.84 4.55 4.75 0.14 3.04 53203 2523.67
600217 秦岭水泥 1.65 1.72 1.65 1.71 0.05 3.01 37856 640.75
000859 国风塑业 2.02 2.09 2.02 2.07 0.06 2.99 14708 303.39
000789 江西水泥 2.37 2.47 2.35 2.44 0.07 2.95 25760 625.42
600166 福田汽车 2.84 3.00 2.84 2.92 0.08 2.82 28157 823.84
600068 葛 洲 坝 2.85 2.97 2.84 2.94 0.08 2.80 10769 313.76
600720 祁 连 山 1.80 1.88 1.78 1.85 0.05 2.78 12390 228.95
600145 四维瓷业 2.20 2.24 2.14 2.24 0.06 2.75 41978 921.46
600173 牡 丹 江 1.83 1.89 1.81 1.87 0.05 2.75 10293 191.78
600425 青松建化 3.32 3.47 3.32 3.44 0.09 2.69 14286 489.18
600885 力诺太阳 6.37 6.58 6.28 6.54 0.17 2.67 25952 1676.24
600562 高淳陶瓷 4.56 4.72 4.56 4.68 0.12 2.63 1874 87.38
000822 山东海化 3.85 3.97 3.85 3.95 0.10 2.60 44569 1752.32
000408 玉源控股 3.51 3.68 3.43 3.60 0.09 2.56 7273 260.00
000605 四环药业 4.63 4.83 4.63 4.81 0.12 2.56 3306 157.71
600539 狮头股份 2.74 2.84 2.72 2.81 0.07 2.55 6408 179.54
600553 太行水泥 1.97 2.05 1.97 2.03 0.05 2.53 10317 207.86
000401 冀东水泥 2.81 2.89 2.81 2.88 0.07 2.49 12939 371.14
000856 *ST 唐陶 2.06 2.14 2.05 2.11 0.05 2.43 11877 248.51
000877 天山股份 3.15 3.24 3.13 3.20 0.07 2.24 11862 379.84
600212 江泉实业 2.68 2.78 2.68 2.77 0.06 2.21 8148 223.92
600819 耀皮玻璃 3.68 3.84 3.68 3.82 0.08 2.14 6768 257.84
600176 中国玻纤 4.39 4.53 4.36 4.48 0.09 2.05 25335 1133.58
000932 华菱管线 4.51 4.60 4.47 4.58 0.09 2.00 76780 3474.47
600876 洛阳玻璃 2.55 2.68 2.55 2.65 0.05 1.92 2961 78.31
600266 北京城建 5.30 5.44 5.30 5.40 0.10 1.89 14666 791.36
600146 *ST大 元 2.83 2.88 2.81 2.86 0.05 1.78 1743 49.65
600449 赛马实业 5.58 5.72 5.47 5.70 0.09 1.60 33150 1867.29
000965 天水股份 2.63 2.70 2.60 2.67 0.03 1.14 50129 1337.53
000619 海螺型材 5.47 5.55 5.46 5.52 0.05 0.91 34624 1906.03
600286 *ST国 瓷 1.17 1.21 1.15 1.19 0.01 0.85 38407 452.33
600558 大 西 洋 5.43 5.49 5.35 5.47 0.04 0.74 13030 708.16
600629 *ST棱 光 1.64 1.70 1.63 1.65 0.01 0.61 10490 173.90
000753 漳州发展 2.75 2.78 2.70 2.76 0.01 0.36 18132 496.38
000786 北新建材 4.70 4.72 4.60 4.70 0.01 0.21 22617 1057.56
600829 三精制药 6.68 6.68 6.53 6.65 0.00 0.00 14296 944.99
000639 金德发展 16.30 16.45 16.23 16.28 0.00 0.00 1196 194.48
000055 方 大A 6.64 6.99 6.53 6.59 -0.02 -0.30 87762 5911.10
600668 尖峰集团 2.51 2.58 2.47 2.52 -0.01 -0.40 22864 577.86
600660 福耀玻璃 5.18 5.22 5.11 5.14 -0.03 -0.58 63590 3287.49
600585 海螺水泥 7.76 7.78 7.56 7.69 -0.05 -0.65 9213 708.34
000578 数码网络 4.27 4.45 4.21 4.29 -0.04 -0.92 44334 1922.89
000065 北方国际 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
600170 上海建工 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00

合 计 65381.52

今日股市建材板块:62支股票上涨,2支股票持平,5支股票下跌,2支股票停牌,总成交额为65381.52万元。



 

相关资讯
相关供应信息

建材网累计已为10000+代理找到满意的建材品牌