建材股市
首页  > 商业资讯 > 建材股市 > 详细

2005.11.1股市收盘价

2005/11/1 0:00:00来源:建材网点击数:1189

代码 股票名称 今开盘 较高价 较低价 成交价 涨跌 涨跌幅% 总手 总金额

000055 方 大A 6.01 6.61 5.95 6.61 0.60 9.98 67727 4299.92
000965 天水股份 2.47 2.65 2.47 2.64 0.16 6.45 46805 1203.99
600829 三精制药 6.33 6.69 6.33 6.65 0.34 5.39 25323 1660.14
600145 四维瓷业 2.12 2.19 2.06 2.18 0.10 4.81 21437 455.08
000578 数码网络 4.17 4.37 3.96 4.33 0.16 3.84 50947 2138.38
600883 博闻科技 3.61 3.76 3.51 3.74 0.10 2.75 9439 341.44
600668 尖峰集团 2.47 2.54 2.39 2.53 0.06 2.43 25176 618.98
600660 福耀玻璃 5.07 5.18 5.03 5.17 0.10 1.97 77955 3989.07
600558 大 西 洋 5.25 5.48 5.23 5.43 0.10 1.88 17893 953.60
000688 朝华集团 2.22 2.29 2.14 2.28 0.03 1.33 49878 1104.82
000786 北新建材 4.65 4.76 4.55 4.69 0.06 1.30 38371 1789.28
000932 华菱管线 4.45 4.50 4.38 4.49 0.05 1.13 51357 2284.33
000753 漳州发展 2.70 2.77 2.69 2.75 0.03 1.10 25892 708.11
600068 葛 洲 坝 2.83 2.86 2.80 2.86 0.01 0.35 5146 145.70
600425 青松建化 3.34 3.35 3.23 3.35 0.01 0.30 7722 253.56
600720 祁 连 山 1.80 1.81 1.75 1.80 0.00 0.00 7148 127.11
000023 深天地A 3.81 3.85 3.66 3.77 0.00 0.00 3924 146.38
000605 四环药业 4.69 4.74 4.50 4.69 0.00 0.00 2733 126.37
600321 国栋建设 3.49 3.52 3.45 3.50 0.00 0.00 4157 145.04
000935 四川双马 3.03 3.04 2.93 3.03 0.00 0.00 24434 727.59
600819 耀皮玻璃 3.68 3.74 3.61 3.74 0.00 0.00 3732 137.10
000789 江西水泥 2.35 2.38 2.22 2.37 0.00 0.00 20773 475.99
600562 高淳陶瓷 4.52 4.58 4.41 4.56 -0.01 -0.22 1745 78.47
600585 海螺水泥 7.73 7.85 7.69 7.74 -0.02 -0.26 11028 858.06
600146 *ST大 元 2.88 2.88 2.76 2.81 -0.01 -0.35 2189 61.14
000608 阳光股份 4.92 4.93 4.75 4.90 -0.02 -0.41 12183 587.82
600293 三峡新材 2.38 2.38 2.27 2.36 -0.01 -0.42 5442 126.28
000639 金德发展 16.30 16.45 16.25 16.28 -0.07 -0.43 52 8.55
600256 广汇股份 3.90 3.93 3.85 3.90 -0.02 -0.51 15562 605.36
600217 秦岭水泥 1.67 1.69 1.62 1.66 -0.01 -0.60 31931 529.68
000673 大同水泥 2.86 2.87 2.75 2.85 -0.02 -0.70 3525 98.68
600113 浙江东日 4.45 4.47 4.30 4.36 -0.04 -0.91 1548 67.29
600552 方兴科技 3.06 3.10 2.95 3.05 -0.03 -0.97 4454 134.00
000859 国风塑业 2.02 2.03 1.96 2.01 -0.02 -0.99 6165 122.74
000619 海螺型材 5.53 5.56 5.45 5.47 -0.06 -1.08 53581 2945.70
600212 江泉实业 2.73 2.77 2.67 2.71 -0.03 -1.09 6181 167.21
000906 南方建材 2.76 2.76 2.63 2.72 -0.03 -1.09 15901 428.30
600260 凯乐科技 4.17 4.17 3.96 4.11 -0.05 -1.20 29525 1200.15
000565 渝三峡A 2.36 2.40 2.26 2.37 -0.03 -1.25 11532 268.05
600176 中国玻纤 4.44 4.46 4.20 4.39 -0.06 -1.35 33166 1426.98
000408 玉源控股 3.56 3.56 3.35 3.51 -0.05 -1.40 4427 153.74
600449 赛马实业 5.69 5.70 5.41 5.61 -0.08 -1.41 29093 1621.28
600716 耀华玻璃 1.92 1.94 1.85 1.91 -0.03 -1.55 13420 253.91
000663 永安林业 3.02 3.03 2.85 2.98 -0.05 -1.65 4918 143.60
600166 福田汽车 2.89 2.90 2.82 2.84 -0.05 -1.73 12856 367.49
600801 华新水泥 3.96 4.05 3.88 3.95 -0.07 -1.74 2729 107.54
000401 冀东水泥 2.83 2.87 2.80 2.81 -0.05 -1.75 16647 471.82
600696 利嘉股份 1.96 1.98 1.90 1.95 -0.04 -2.01 6550 126.60
600539 狮头股份 2.80 2.80 2.68 2.74 -0.06 -2.14 4924 134.35
600885 力诺太阳 6.48 6.60 6.20 6.37 -0.15 -2.30 22785 1450.23
600553 太行水泥 2.00 2.05 1.91 1.98 -0.05 -2.46 8126 161.04
600586 金晶科技 5.82 5.82 5.49 5.65 -0.15 -2.59 18079 1017.93
600876 洛阳玻璃 2.63 2.67 2.55 2.60 -0.07 -2.62 2677 69.36
600291 西水股份 3.87 3.90 3.66 3.76 -0.11 -2.84 4602 173.17
600737 ST屯 河 2.76 2.76 2.64 2.70 -0.08 -2.88 55909 1494.27
600802 福建水泥 2.01 2.01 1.92 1.96 -0.06 -2.97 5435 106.28
000822 山东海化 3.97 3.99 3.77 3.85 -0.12 -3.02 28177 1084.88
600881 亚泰集团 2.29 2.30 2.16 2.23 -0.07 -3.04 34142 760.58
600173 牡 丹 江 1.88 1.88 1.75 1.82 -0.06 -3.19 10299 184.73
600803 威远生化 4.33 4.33 4.01 4.21 -0.14 -3.22 13165 548.29
000856 *ST 唐陶 2.12 2.15 2.02 2.06 -0.07 -3.29 11650 237.72
000877 天山股份 3.25 3.25 3.06 3.13 -0.11 -3.40 12514 391.63
600266 北京城建 5.52 5.52 5.21 5.30 -0.22 -3.99 15503 819.65
600286 *ST国 瓷 1.21 1.21 1.18 1.18 -0.06 -4.84 36569 433.16
600678 四川金顶 2.42 2.45 2.26 2.34 -0.12 -4.88 18524 429.67
600629 *ST棱 光 1.69 1.71 1.64 1.64 -0.09 -5.20 19713 325.63
600318 巢东股份 3.02 3.08 2.77 2.87 -0.21 -6.82 19236 547.60
000012 南 玻A 5.02 5.04 4.50 4.61 -0.39 -7.80 89164 4142.65
000655 华光陶瓷 3.15 3.20 2.89 2.89 -0.32 -9.97 78894 2332.39
000065 北方国际 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
600170 上海建工 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00

合 计 53637.68

今日股市建材板块:15支股票上涨,7支股票持平,47支股票下跌,2支股票停牌,总成交额为53637.68万元。

 

相关资讯
相关供应信息

建材网累计已为10000+代理找到满意的建材品牌