建材股市
首页  > 商业资讯 > 建材股市 > 详细

2005.10.24股市收盘价

2005/10/24 0:00:00来源:建材网点击数:1328

代码 股票名称 今开盘 较高价 较低价 成交价 涨跌 涨跌幅% 总手 总金额

000753 漳州发展 2.55 2.81 2.55 2.75 0.20 7.84 84035 2286.28
600293 三峡新材 2.66 2.83 2.66 2.76 0.13 4.94 38263 1047.85
000055 方 大A 6.02 6.46 6.02 6.38 0.26 4.25 33434 2103.28
600113 浙江东日 4.90 5.08 4.84 5.03 0.20 4.14 6258 311.58
600716 耀华玻璃 2.29 2.33 2.25 2.31 0.07 3.12 81298 1872.01
000856 *ST 唐陶 2.25 2.33 2.23 2.31 0.06 2.67 8904 204.86
600449 赛马实业 5.28 5.44 5.20 5.37 0.13 2.48 19408 1037.79
000408 河北华玉 4.04 4.20 4.00 4.18 0.10 2.45 9611 392.64
600260 凯乐科技 4.15 4.30 4.11 4.26 0.09 2.16 46452 1975.04
600629 *ST棱 光 1.56 1.62 1.54 1.58 0.03 1.94 6017 95.99
600819 耀皮玻璃 4.25 4.35 4.23 4.31 0.08 1.89 8611 370.82
000906 南方建材 3.22 3.31 3.17 3.28 0.06 1.86 18124 587.82
600145 四维瓷业 2.29 2.34 2.27 2.34 0.04 1.74 9299 214.39
000608 阳光股份 5.77 5.90 5.65 5.88 0.10 1.73 20902 1206.62
000932 华菱管线 4.34 4.47 4.28 4.43 0.07 1.61 49197 2174.01
000065 北方国际 6.90 7.20 6.83 6.99 0.11 1.60 33441 2359.77
000619 海螺型材 5.84 5.95 5.82 5.91 0.09 1.55 77209 4553.16
000578 数码网络 4.07 4.20 4.06 4.18 0.06 1.46 12217 506.97
600266 北京城建 6.39 6.50 6.28 6.49 0.09 1.41 14210 906.23
600737 ST屯 河 2.99 3.07 2.98 3.03 0.04 1.34 25958 788.45
000822 山东海化 4.63 4.70 4.60 4.68 0.06 1.30 31392 1462.73
600176 中国玻纤 4.94 5.01 4.91 5.00 0.06 1.21 35655 1770.52
600660 福耀玻璃 5.15 5.22 5.09 5.21 0.06 1.17 44112 2286.83
000789 江西水泥 2.69 2.75 2.66 2.72 0.03 1.12 15818 429.16
000663 永安林业 3.29 3.37 3.28 3.32 0.03 0.91 4265 141.85
600668 尖峰集团 2.39 2.43 2.38 2.41 0.02 0.84 9916 238.47
600585 海螺水泥 7.50 7.74 7.46 7.69 0.06 0.79 7432 567.62
600558 大 西 洋 5.17 5.23 5.10 5.21 0.04 0.77 3642 188.69
000688 朝华集团 2.70 2.79 2.66 2.73 0.02 0.74 34073 924.81
000012 南 玻A 5.52 5.72 5.49 5.54 0.04 0.73 89631 5025.18
600146 *ST大 元 2.95 3.00 2.90 3.00 0.02 0.67 3914 115.79
600552 方兴科技 3.34 3.43 3.31 3.38 0.02 0.60 9944 336.66
000655 华光陶瓷 3.37 3.48 3.32 3.44 0.02 0.58 35557 1212.66
600318 巢东股份 3.44 3.49 3.37 3.46 0.02 0.58 12102 413.75
000859 国风塑业 2.27 2.30 2.24 2.28 0.01 0.44 10547 240.02
600881 亚泰集团 2.43 2.45 2.40 2.41 0.01 0.42 48073 1167.16
600212 江泉实业 2.99 3.01 2.98 3.01 0.01 0.33 9858 295.62
600562 高淳陶瓷 5.15 5.23 5.10 5.16 0.01 0.19 4646 240.12
000565 渝三峡A 2.87 2.89 2.80 2.85 0.00 0.00 8706 246.45
600539 狮头股份 3.16 3.23 3.13 3.21 0.00 0.00 10830 344.06
600802 福建水泥 2.28 2.28 2.21 2.24 0.00 0.00 4316 96.23
000401 冀东水泥 3.02 3.09 3.00 3.04 0.00 0.00 17734 538.75
000023 深天地A 4.35 4.40 4.33 4.36 -0.01 -0.23 2958 129.50
600068 葛 洲 坝 3.03 3.05 3.00 3.02 -0.01 -0.33 6828 206.35
000965 天水股份 2.62 2.65 2.56 2.63 -0.01 -0.38 9363 244.31
000639 金德发展 16.50 16.50 16.35 16.45 -0.10 -0.60 71 11.67
000786 北新建材 4.66 4.67 4.57 4.63 -0.03 -0.64 13331 613.05
600876 洛阳玻璃 2.95 2.95 2.90 2.92 -0.02 -0.68 2819 82.21
600166 福田汽车 3.21 3.24 3.18 3.20 -0.03 -0.93 10700 343.78
600883 博闻科技 4.32 4.45 4.30 4.41 -0.06 -1.34 9960 434.38
600885 力诺太阳 7.20 7.33 7.06 7.15 -0.10 -1.38 24073 1725.45
600286 *ST国 瓷 1.38 1.38 1.35 1.36 -0.02 -1.45 7050 95.96
600803 威远生化 4.78 4.82 4.64 4.71 -0.07 -1.46 12962 611.72
600321 国栋建设 3.93 3.93 3.80 3.86 -0.07 -1.78 6247 241.48
600173 牡 丹 江 2.13 2.18 2.09 2.14 -0.04 -1.83 12232 260.72
600256 广汇股份 4.48 4.50 4.31 4.39 -0.09 -2.01 24991 1095.86
000673 大同水泥 3.45 3.46 3.35 3.41 -0.07 -2.01 6020 205.38
600217 秦岭水泥 1.96 1.98 1.92 1.93 -0.04 -2.03 33578 653.75
000605 四环药业 5.83 5.83 5.41 5.45 -0.12 -2.15 7347 409.15
600696 利嘉股份 2.23 2.24 2.17 2.18 -0.05 -2.24 15995 351.54
600553 太行水泥 2.25 2.25 2.14 2.16 -0.05 -2.26 16172 352.10
600425 青松建化 3.81 3.81 3.68 3.72 -0.09 -2.36 15473 575.49
600291 西水股份 4.26 4.27 4.16 4.18 -0.12 -2.79 11687 492.66
600829 三精制药 6.42 6.88 6.23 6.24 -0.18 -2.80 12177 776.72
600720 祁 连 山 2.10 2.11 2.03 2.05 -0.06 -2.84 23093 476.72
600801 华新水泥 4.53 4.59 4.33 4.45 -0.16 -3.47 18637 830.94
000877 天山股份 3.93 3.93 3.57 3.57 -0.15 -4.03 43649 1625.17
000935 四川双马 3.48 3.55 3.07 3.11 -0.21 -6.33 131232 4272.12
600678 四川金顶 3.02 3.03 2.82 2.86 -0.20 -6.54 40676 1178.29
600586 金晶科技 7.01 7.01 6.45 6.45 -0.72 -10.04 53118 3553.59
600170 上海建工 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00

合 计 65128.78

今日股市建材板块:38支股票上涨,4支股票持平,28支股票下跌,1支股票停牌,总成交额为65128.78万元。

 

相关资讯
相关供应信息

建材网累计已为10000+代理找到满意的建材品牌