建材股市
首页  > 商业资讯 > 建材股市 > 详细

2005.10.20股市收盘价

2005/10/20 0:00:00来源:建材网点击数:1147

代码 股票名称 今开盘 较高价 较低价 成交价 涨跌 涨跌幅% 总手 总金额

000935 四川双马 2.97 3.07 2.89 3.02 0.19 6.71 138747 4140.71
600585 海螺水泥 7.22 7.80 7.16 7.66 0.44 6.09 28973 2160.45
000012 南 玻A 5.20 5.45 5.12 5.38 0.24 4.67 62503 3296.44
600256 广汇股份 4.28 4.48 4.28 4.47 0.18 4.20 59363 2610.25
000906 南方建材 3.18 3.30 3.16 3.29 0.13 4.11 46510 1500.46
000786 北新建材 4.35 4.61 4.30 4.60 0.17 3.84 19078 856.24
600660 福耀玻璃 4.93 5.15 4.92 5.14 0.17 3.42 51547 2606.78
600260 凯乐科技 3.92 4.11 3.92 4.10 0.13 3.27 23314 939.80
000055 方 大A 5.80 6.09 5.63 6.05 0.19 3.24 13788 804.51
000408 河北华玉 4.14 4.20 4.01 4.19 0.11 2.70 38855 1592.10
600803 威远生化 4.48 4.65 4.46 4.64 0.12 2.65 14923 682.47
600173 牡 丹 江 2.21 2.24 2.15 2.22 0.05 2.30 17903 392.32
600885 力诺太阳 7.14 7.40 6.98 7.35 0.16 2.23 34167 2467.91
600562 高淳陶瓷 5.00 5.18 4.95 5.12 0.11 2.20 6686 339.58
600318 巢东股份 3.35 3.49 3.18 3.43 0.07 2.08 23170 766.76
000655 华光陶瓷 3.38 3.48 3.29 3.47 0.07 2.06 39750 1355.81
600553 太行水泥 2.06 2.20 2.06 2.12 0.04 1.92 34969 751.39
600696 利嘉股份 2.16 2.21 2.12 2.19 0.04 1.86 22045 477.01
000856 *ST 唐陶 2.18 2.26 2.15 2.26 0.04 1.80 8358 185.94
000605 四环药业 5.19 5.25 5.02 5.20 0.07 1.36 5895 304.21
600212 江泉实业 2.97 3.02 2.86 3.01 0.04 1.35 25498 750.80
600668 尖峰集团 2.32 2.36 2.28 2.35 0.03 1.29 11735 272.19
000753 漳州发展 2.41 2.51 2.39 2.46 0.03 1.23 17790 438.61
600586 金晶科技 7.18 7.29 6.98 7.28 0.08 1.11 27043 1920.50
600176 中国玻纤 4.81 4.89 4.78 4.88 0.05 1.04 20851 1009.57
600146 *ST大 元 2.94 3.02 2.94 2.98 0.03 1.02 6435 192.42
000673 大同水泥 3.35 3.38 3.31 3.38 0.03 0.90 6223 207.92
000859 国风塑业 2.27 2.31 2.25 2.29 0.02 0.88 32125 731.29
600449 赛马实业 5.11 5.19 4.98 5.19 0.04 0.78 6563 334.72
000619 海螺型材 5.75 5.85 5.63 5.78 0.04 0.70 92964 5339.32
600720 祁 连 山 2.10 2.10 1.99 2.05 0.01 0.49 14119 287.24
000565 渝三峡A 2.72 2.80 2.70 2.78 0.00 0.00 8370 228.91
000639 金德发展 16.35 16.40 16.19 16.35 0.00 0.00 78 12.71
000663 永安林业 3.26 3.30 3.10 3.28 0.00 0.00 4929 159.29
600678 四川金顶 2.95 2.98 2.80 2.81 0.00 0.00 112777 3259.88
600819 耀皮玻璃 4.18 4.26 4.11 4.21 -0.01 -0.24 4562 190.10
600539 狮头股份 3.12 3.12 3.03 3.09 -0.01 -0.32 6425 196.72
600068 葛 洲 坝 3.02 3.06 2.99 3.01 -0.01 -0.33 5398 162.72
600170 上海建工 4.98 5.08 4.98 5.06 -0.02 -0.39 15486 778.81
000065 北方国际 6.80 6.84 6.55 6.77 -0.03 -0.44 6298 423.88
600113 浙江东日 4.85 4.94 4.71 4.85 -0.03 -0.61 2814 135.56
000822 山东海化 4.62 4.62 4.50 4.60 -0.03 -0.65 29507 1344.87
600829 三精制药 6.17 6.17 6.03 6.12 -0.04 -0.65 3754 228.26
600876 洛阳玻璃 2.93 2.93 2.86 2.92 -0.02 -0.68 3299 95.69
600321 国栋建设 3.94 3.99 3.87 3.91 -0.03 -0.76 4605 180.06
600145 四维瓷业 2.30 2.30 2.24 2.29 -0.02 -0.87 10162 230.35
600266 北京城建 6.45 6.48 6.30 6.43 -0.06 -0.92 13814 879.53
000932 华菱管线 4.36 4.40 4.24 4.30 -0.04 -0.92 52608 2271.98
600166 福田汽车 3.22 3.24 3.17 3.21 -0.03 -0.93 8973 287.24
600737 ST屯 河 2.97 3.00 2.89 2.93 -0.03 -1.01 38936 1141.25
600217 秦岭水泥 1.90 1.92 1.84 1.90 -0.02 -1.04 62086 1158.41
600883 博闻科技 4.41 4.43 4.27 4.38 -0.05 -1.13 8736 380.05
000401 冀东水泥 2.96 2.96 2.87 2.92 -0.04 -1.35 27541 800.20
600801 华新水泥 4.37 4.47 4.26 4.34 -0.06 -1.36 16157 707.72
600716 耀华玻璃 2.16 2.16 2.08 2.14 -0.03 -1.38 17507 370.80
600881 亚泰集团 2.35 2.35 2.30 2.32 -0.04 -1.69 16045 371.71
000965 天水股份 2.60 2.60 2.50 2.56 -0.05 -1.92 7439 189.32
600558 大 西 洋 5.24 5.25 5.00 5.12 -0.11 -2.10 3555 181.26
000578 数码网络 4.17 4.18 3.96 4.12 -0.09 -2.14 18010 729.11
000789 江西水泥 2.68 2.69 2.58 2.64 -0.06 -2.22 15569 409.91
000023 深天地A 4.35 4.38 4.25 4.30 -0.10 -2.27 6647 285.34
600425 青松建化 3.85 3.92 3.68 3.75 -0.10 -2.60 6904 259.95
600802 福建水泥 2.25 2.26 2.17 2.20 -0.06 -2.65 6538 144.64
600629 *ST棱 光 1.56 1.59 1.51 1.54 -0.05 -3.14 6844 104.73
000877 天山股份 3.60 3.66 3.39 3.50 -0.12 -3.31 30450 1069.69
000608 阳光股份 5.93 5.93 5.69 5.76 -0.20 -3.36 27551 1588.54
600293 三峡新材 2.69 2.69 2.53 2.58 -0.10 -3.73 29486 763.14
000688 朝华集团 2.79 2.79 2.63 2.70 -0.11 -3.91 49756 1342.87
600291 西水股份 4.43 4.44 4.17 4.27 -0.20 -4.47 20500 877.50
600552 方兴科技 3.43 3.47 3.24 3.35 -0.17 -4.83 20700 694.18
600286 *ST国 瓷 1.42 1.42 1.37 1.37 -0.07 -4.86 12325 169.81

合 计 64522.41

今日股市建材板块:31支股票上涨,4支股票持平,36支股票下跌,0支股票停牌,总成交额为64522.41万元。


 

相关资讯
相关供应信息

建材网累计已为10000+代理找到满意的建材品牌