2005/10/19 0:00:00来源:建材网点击数:1328次
代码 股票名称 今开盘 较高价 较低价 成交价 涨跌 涨跌幅% 总手 总金额
600678 四川金顶 2.55 2.81 2.55 2.81 0.26 10.20 46487 1269.79
000935 四川双马 2.55 2.83 2.53 2.83 0.26 10.12 57579 1599.69
000408 河北华玉 3.94 4.10 3.90 4.08 0.13 3.29 25470 1026.69
600829 三精制药 6.00 6.19 5.93 6.16 0.16 2.67 10125 617.14
600883 博闻科技 4.32 4.48 4.25 4.43 0.11 2.55 17012 745.30
000605 四环药业 5.05 5.28 5.02 5.13 0.11 2.19 6854 354.60
600801 华新水泥 4.30 4.53 4.28 4.40 0.09 2.09 25436 1131.86
000401 冀东水泥 2.90 2.98 2.86 2.96 0.06 2.07 46147 1359.84
600668 尖峰集团 2.28 2.37 2.28 2.32 0.04 1.75 14281 333.35
600585 海螺水泥 7.40 7.40 7.16 7.22 0.12 1.69 7407 537.77
600720 祁 连 山 2.01 2.08 1.97 2.04 0.03 1.49 22748 464.66
600553 太行水泥 2.09 2.11 2.03 2.08 0.03 1.46 15637 325.00
000578 数码网络 4.10 4.30 4.07 4.21 0.06 1.45 29410 1242.95
600696 利嘉股份 2.12 2.20 2.10 2.15 0.03 1.42 21438 462.46
600212 江泉实业 2.96 3.04 2.95 2.97 0.04 1.37 64344 1937.54
000065 北方国际 6.70 6.91 6.70 6.80 0.09 1.34 8830 601.56
000859 国风塑业 2.24 2.30 2.21 2.27 0.03 1.34 29756 673.20
600562 高淳陶瓷 4.99 5.14 4.91 5.01 0.06 1.21 7928 400.34
600558 大 西 洋 5.17 5.25 5.15 5.23 0.05 0.97 6506 338.83
000932 华菱管线 4.33 4.45 4.30 4.34 0.04 0.93 55259 2420.35
000663 永安林业 3.20 3.34 3.20 3.28 0.03 0.92 5812 191.18
000753 漳州发展 2.42 2.50 2.40 2.43 0.02 0.83 22209 547.71
600539 狮头股份 3.07 3.14 3.03 3.10 0.02 0.65 10881 337.18
000673 大同水泥 3.31 3.38 3.27 3.35 0.02 0.60 7280 243.07
600716 耀华玻璃 2.16 2.19 2.12 2.17 0.01 0.46 18970 408.94
600170 上海建工 5.06 5.09 5.02 5.08 0.02 0.40 18975 961.69
000789 江西水泥 2.68 2.79 2.68 2.70 0.01 0.37 28028 766.74
000688 朝华集团 2.76 2.89 2.70 2.81 0.01 0.36 77726 2177.58
600819 耀皮玻璃 4.20 4.33 4.18 4.22 0.01 0.24 10115 431.74
000965 天水股份 2.61 2.65 2.56 2.61 0.00 0.00 10155 264.73
600286 *ST国 瓷 1.44 1.48 1.43 1.44 0.00 0.00 9818 142.22
600173 牡 丹 江 2.17 2.27 2.13 2.17 0.00 0.00 21166 464.43
000565 渝三峡A 2.76 2.86 2.74 2.78 0.00 0.00 18325 517.40
000655 华光陶瓷 3.38 3.49 3.33 3.40 -0.01 -0.29 57067 1934.29
000639 金德发展 16.40 16.45 16.25 16.35 -0.05 -0.30 59 9.63
600166 福田汽车 3.21 3.29 3.20 3.24 -0.01 -0.31 11869 384.87
600293 三峡新材 2.67 2.73 2.66 2.68 -0.01 -0.37 32697 881.54
600802 福建水泥 2.27 2.33 2.24 2.26 -0.01 -0.44 16436 374.71
000023 深天地A 4.42 4.53 4.35 4.40 -0.02 -0.45 6198 276.98
600256 广汇股份 4.31 4.34 4.25 4.29 -0.02 -0.46 17966 769.52
600629 *ST棱 光 1.60 1.65 1.58 1.59 -0.01 -0.62 5311 85.86
600876 洛阳玻璃 2.95 3.03 2.93 2.94 -0.02 -0.68 4834 144.64
600145 四维瓷业 2.33 2.40 2.30 2.31 -0.02 -0.86 16450 386.34
600068 葛 洲 坝 3.02 3.06 2.99 3.02 -0.03 -0.98 6190 187.40
600737 ST屯 河 2.99 3.04 2.95 2.96 -0.03 -1.00 30752 919.60
600146 *ST大 元 2.96 3.04 2.95 2.95 -0.03 -1.01 4407 131.49
600449 赛马实业 5.17 5.25 5.11 5.15 -0.07 -1.34 9803 507.73
000822 山东海化 4.70 4.75 4.62 4.63 -0.07 -1.49 44606 2093.05
600321 国栋建设 4.00 4.03 3.92 3.94 -0.06 -1.50 9963 396.09
600217 秦岭水泥 1.95 1.99 1.91 1.92 -0.03 -1.54 35051 682.98
000906 南方建材 3.19 3.24 3.14 3.16 -0.05 -1.56 24294 773.50
600176 中国玻纤 4.91 4.95 4.82 4.83 -0.08 -1.63 25337 1238.09
000856 *ST 唐陶 2.27 2.29 2.22 2.22 -0.04 -1.77 7656 172.35
600885 力诺太阳 7.32 7.44 7.15 7.19 -0.13 -1.78 34975 2536.88
600552 方兴科技 3.63 3.63 3.52 3.52 -0.07 -1.95 15170 542.05
000786 北新建材 4.51 4.54 4.34 4.43 -0.09 -1.99 17678 788.35
600881 亚泰集团 2.41 2.42 2.35 2.36 -0.05 -2.07 27504 655.41
000877 天山股份 3.67 3.90 3.61 3.62 -0.08 -2.16 63640 2386.78
600113 浙江东日 4.99 5.01 4.86 4.88 -0.11 -2.20 3531 174.60
000012 南 玻A 5.26 5.29 5.13 5.14 -0.12 -2.28 36426 1895.20
600425 青松建化 3.92 3.97 3.85 3.85 -0.09 -2.28 13562 529.53
600266 北京城建 6.65 6.75 6.48 6.49 -0.16 -2.41 19626 1298.99
600260 凯乐科技 4.02 4.08 3.95 3.97 -0.10 -2.46 21450 859.35
000619 海螺型材 5.90 5.90 5.74 5.74 -0.16 -2.71 57276 3332.99
000055 方 大A 6.06 6.15 5.85 5.86 -0.19 -3.14 12525 754.41
000608 阳光股份 6.17 6.25 5.95 5.96 -0.21 -3.40 28542 1727.80
600803 威远生化 4.65 4.65 4.45 4.52 -0.17 -3.62 22937 1048.34
600660 福耀玻璃 5.13 5.15 4.92 4.97 -0.19 -3.68 66891 3375.12
600586 金晶科技 7.45 7.52 7.18 7.20 -0.31 -4.13 31333 2299.39
600318 巢东股份 3.51 3.55 3.34 3.36 -0.15 -4.27 26688 920.61
600291 西水股份 4.70 4.70 4.43 4.47 -0.29 -6.09 28764 1309.51
合 计 64083.47
今日股市建材板块:29支股票上涨,4支股票持平,38支股票下跌,0支股票停牌,总成交额为64083.47万元。
建材网累计已为10000+代理找到满意的建材品牌
提交成功,我们将尽快与您联系!