建材股市
首页  > 商业资讯 > 建材股市 > 详细

2005.09.26股市收盘价

2005/9/26 0:00:00来源:建材网点击数:1031

代码 股票名称 今开盘 较高价 较低价 成交价 涨跌 涨跌幅% 总手 总金额

600318 巢东股份 3.67 4.00 3.65 4.00 0.33 8.99 33906 1304.49
600885 力诺太阳 6.47 6.95 6.10 6.77 0.32 4.96 59640 3933.34
600737 ST屯 河 2.78 2.91 2.78 2.87 0.10 3.61 45856 1310.48
600716 耀华玻璃 2.26 2.35 2.22 2.32 0.08 3.57 23612 541.80
000822 山东海化 4.30 4.45 4.27 4.44 0.15 3.50 58754 2565.18
600678 四川金顶 2.43 2.54 2.43 2.53 0.08 3.27 4052 99.91
600586 金晶科技 6.68 6.88 6.62 6.87 0.19 2.84 20205 1366.88
600291 西水股份 4.20 4.30 4.17 4.30 0.10 2.38 5592 236.70
600585 海螺水泥 6.70 6.83 6.60 6.83 0.15 2.25 15910 1069.20
000789 江西水泥 2.88 2.93 2.85 2.93 0.06 2.09 16286 471.47
600449 赛马实业 4.77 4.84 4.70 4.83 0.09 1.90 4124 196.99
600883 博闻科技 4.32 4.39 4.18 4.37 0.07 1.63 11093 475.06
000877 天山股份 3.18 3.24 3.13 3.20 0.05 1.59 6038 192.42
000608 阳光股份 5.69 5.79 5.64 5.78 0.09 1.58 23875 1370.57
000965 天水股份 2.60 2.65 2.58 2.65 0.04 1.53 4975 129.80
000055 方 大A 5.94 6.17 5.82 6.13 0.09 1.49 10548 630.59
600553 太行水泥 2.11 2.16 2.07 2.14 0.03 1.42 24814 525.17
600876 洛阳玻璃 2.85 2.91 2.84 2.91 0.04 1.39 4474 128.52
600829 三精制药 5.93 5.93 5.80 5.92 0.08 1.37 2206 129.53
600260 凯乐科技 3.75 3.80 3.68 3.80 0.05 1.33 9013 338.24
600425 青松建化 3.82 3.94 3.81 3.91 0.05 1.30 11548 446.06
000753 漳州发展 2.48 2.54 2.47 2.52 0.03 1.20 9892 248.13
600803 威远生化 4.30 4.42 4.28 4.37 0.05 1.16 5117 222.16
600266 北京城建 6.39 6.45 6.36 6.45 0.07 1.10 7049 451.48
000578 数码网络 3.81 3.95 3.81 3.93 0.04 1.03 9677 376.94
000663 永安林业 3.55 3.64 3.52 3.55 0.03 0.85 6492 231.91
600113 浙江东日 4.71 4.75 4.58 4.75 0.04 0.85 2536 117.95
600668 尖峰集团 2.37 2.43 2.36 2.39 0.02 0.84 13590 326.11
000408 河北华玉 3.71 3.75 3.66 3.75 0.03 0.81 3808 141.28
600173 牡 丹 江 2.46 2.55 2.45 2.49 0.02 0.81 35988 894.44
600552 方兴科技 3.70 3.80 3.68 3.76 0.03 0.80 6057 226.64
000688 朝华集团 2.76 2.85 2.74 2.82 0.02 0.71 43090 1205.47
000605 四环药业 5.41 5.50 5.16 5.48 0.03 0.55 4333 232.87
600696 利嘉股份 2.16 2.18 2.15 2.18 0.01 0.46 11267 243.87
000859 国风塑业 2.25 2.25 2.20 2.25 0.01 0.45 7530 168.33
600293 三峡新材 2.74 2.78 2.71 2.76 0.01 0.36 5586 153.17
600539 狮头股份 3.08 3.12 3.05 3.09 0.01 0.32 6644 204.50
000932 华菱管线 4.08 4.13 4.07 4.08 0.01 0.25 10273 419.60
600819 耀皮玻璃 4.30 4.35 4.20 4.34 0.01 0.23 5043 216.59
600212 江泉实业 2.89 2.93 2.86 2.90 0.00 0.00 12919 372.83
600558 大 西 洋 5.18 5.18 5.08 5.13 0.00 0.00 2007 102.68
600068 葛 洲 坝 3.14 3.18 3.11 3.16 0.00 0.00 6834 215.42
600802 福建水泥 2.21 2.27 2.20 2.26 0.00 0.00 8393 186.94
600720 祁 连 山 2.08 2.13 2.06 2.09 0.00 0.00 8977 187.63
600217 秦岭水泥 1.99 2.05 1.96 2.04 0.00 0.00 57657 1160.22
600176 中国玻纤 4.97 5.04 4.90 4.96 -0.02 -0.40 21677 1076.73
600562 高淳陶瓷 4.95 4.99 4.91 4.98 -0.02 -0.40 2063 102.32
600881 亚泰集团 2.35 2.38 2.29 2.35 -0.01 -0.42 25230 587.28
600145 四维瓷业 2.36 2.37 2.28 2.33 -0.01 -0.43 8409 194.65
000639 金德发展 16.52 16.65 16.35 16.45 -0.10 -0.60 3426 562.52
600256 广汇股份 4.23 4.24 4.11 4.17 -0.04 -0.95 22937 954.39
000401 冀东水泥 2.74 2.75 2.67 2.72 -0.03 -1.09 14597 393.01
000619 海螺型材 5.79 5.82 5.65 5.71 -0.08 -1.38 66677 3809.96
000565 渝三峡A 2.79 2.86 2.75 2.76 -0.04 -1.43 7005 195.95
600321 国栋建设 3.95 4.07 3.93 3.94 -0.06 -1.50 17681 705.11
600801 华新水泥 4.11 4.15 3.98 4.04 -0.07 -1.70 8586 347.19
000012 南 玻A 5.16 5.22 4.92 5.07 -0.09 -1.74 43211 2163.81
000673 大同水泥 3.86 3.90 3.60 3.78 -0.07 -1.82 17397 657.58
000023 深天地A 4.67 4.67 4.48 4.58 -0.09 -1.93 7561 344.33
600166 福田汽车 3.50 3.55 3.43 3.46 -0.07 -1.98 23893 830.61
600146 *ST大 元 3.12 3.12 2.98 3.00 -0.08 -2.60 7410 224.24
600660 福耀玻璃 6.10 6.15 5.88 5.92 -0.18 -2.95 55031 3290.03
600286 *ST国 瓷 1.56 1.63 1.55 1.57 -0.06 -3.68 39882 621.30
000935 四川双马 2.63 2.65 2.52 2.56 -0.10 -3.76 10841 278.19
000856 *ST 唐陶 2.16 2.16 2.05 2.07 -0.09 -4.17 14085 295.98
600629 *ST棱 光 1.78 1.78 1.78 1.78 -0.09 -4.81 6030 107.33
000655 华光陶瓷 3.00 3.07 2.73 2.83 -0.20 -6.60 82675 2356.48
000065 北方国际 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
000906 南方建材 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
000786 北新建材 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
600170 上海建工 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00

合 计 45868.57

今日股市建材板块:39支股票上涨,6支股票持平,15支股票下跌,4支股票停牌,总成交额为45868.57万元。

 

相关资讯
相关供应信息

建材网累计已为10000+代理找到满意的建材品牌