建材股市
首页  > 商业资讯 > 建材股市 > 详细

2005.09.19股市收盘价

2005/9/19 0:00:00来源:建材网点击数:936

代码 股票名称 今开盘 较高价 较低价 成交价 涨跌 涨跌幅% 总手 总金额

600885 力诺太阳 6.00 6.59 6.00 6.59 0.60 10.02 73052 4701.58
000012 南 玻A 5.31 5.83 5.29 5.69 0.39 7.36 176011 9693.19
000023 深天地A 5.15 5.49 5.05 5.48 0.36 7.03 45740 2407.57
600553 太行水泥 2.15 2.35 2.14 2.30 0.14 6.48 75948 1721.86
000655 华光陶瓷 2.50 2.67 2.48 2.67 0.16 6.37 50614 1318.10
600286 *ST国 瓷 1.74 1.80 1.74 1.80 0.09 5.26 40920 729.77
600318 巢东股份 4.00 4.32 3.92 4.21 0.21 5.25 66630 2769.85
600629 *ST棱 光 1.77 1.88 1.77 1.88 0.09 5.03 21661 401.54
000906 南方建材 3.27 3.49 3.27 3.43 0.16 4.89 56142 1913.65
600217 秦岭水泥 2.24 2.36 2.22 2.36 0.11 4.89 98531 2286.01
000753 漳州发展 2.75 2.92 2.74 2.89 0.13 4.71 65569 1863.68
600173 牡 丹 江 2.66 2.81 2.66 2.75 0.12 4.56 65471 1798.97
000856 *ST 唐陶 2.33 2.41 2.33 2.41 0.10 4.33 26095 620.14
600586 金晶科技 7.12 7.48 7.12 7.38 0.28 3.94 75794 5583.57
000608 阳光股份 5.65 5.93 5.61 5.86 0.21 3.72 37815 2190.31
600145 四维瓷业 2.48 2.58 2.47 2.58 0.09 3.61 28746 731.32
000663 永安林业 3.65 3.83 3.58 3.78 0.13 3.56 18961 704.01
600256 广汇股份 4.38 4.55 4.36 4.54 0.15 3.42 67301 3015.67
600876 洛阳玻璃 3.24 3.38 3.19 3.34 0.10 3.09 20827 687.00
000565 渝三峡A 3.07 3.22 3.05 3.16 0.09 2.93 20203 638.68
600803 威远生化 4.62 4.85 4.58 4.78 0.13 2.80 23481 1121.08
000605 四环药业 5.46 5.79 5.45 5.57 0.14 2.58 7325 407.03
600696 利嘉股份 2.34 2.42 2.31 2.40 0.06 2.56 46107 1097.48
600716 耀华玻璃 2.47 2.57 2.45 2.55 0.06 2.41 52095 1317.30
600293 三峡新材 3.00 3.12 2.96 3.09 0.07 2.32 40465 1230.63
600321 国栋建设 4.10 4.22 4.09 4.20 0.09 2.19 17730 737.56
600558 大 西 洋 5.47 5.60 5.47 5.59 0.12 2.19 8996 500.30
000877 天山股份 3.38 3.47 3.31 3.43 0.07 2.08 23403 795.88
600802 福建水泥 2.62 2.67 2.58 2.66 0.05 1.92 25293 667.19
600668 尖峰集团 2.63 2.70 2.59 2.69 0.05 1.89 27336 729.87
000789 江西水泥 3.18 3.26 3.13 3.25 0.06 1.88 41381 1328.79
600425 青松建化 4.29 4.43 4.17 4.37 0.08 1.86 41179 1782.29
000786 北新建材 3.90 4.02 3.88 3.97 0.07 1.79 20709 822.31
000965 天水股份 2.92 2.95 2.87 2.94 0.05 1.73 11799 344.53
000055 方 大A 6.40 6.66 6.31 6.55 0.11 1.71 40591 2630.75
000859 国风塑业 2.43 2.49 2.42 2.48 0.04 1.64 22643 557.68
600212 江泉实业 3.17 3.22 3.17 3.22 0.05 1.58 22068 706.80
600881 亚泰集团 2.57 2.62 2.54 2.61 0.04 1.56 47001 1212.35
600801 华新水泥 4.65 4.88 4.59 4.73 0.07 1.50 15560 734.03
600552 方兴科技 4.27 4.36 4.20 4.32 0.06 1.41 25707 1103.57
000619 海螺型材 5.95 6.12 5.89 6.05 0.08 1.34 181547 10918.67
000065 北方国际 5.94 6.18 5.93 6.04 0.08 1.34 5663 343.93
000822 山东海化 4.53 4.61 4.51 4.58 0.06 1.33 39613 1806.55
600562 高淳陶瓷 5.37 5.48 5.35 5.45 0.07 1.30 6458 350.82
600829 三精制药 6.04 6.10 6.02 6.10 0.07 1.16 6263 379.77
000673 大同水泥 3.55 3.59 3.49 3.54 0.04 1.14 4739 167.84
000935 四川双马 2.73 2.74 2.66 2.73 0.03 1.11 14293 386.42
000578 数码网络 4.60 4.66 4.55 4.65 0.05 1.09 18178 838.68
600678 四川金顶 2.78 2.80 2.72 2.79 0.03 1.09 14049 389.04
000932 华菱管线 4.28 4.37 4.28 4.35 0.04 0.93 54606 2364.96
600291 西水股份 4.69 4.78 4.66 4.75 0.04 0.85 8625 407.64
600113 浙江东日 5.22 5.30 5.15 5.23 0.04 0.77 4761 248.09
600737 ST屯 河 2.84 2.90 2.78 2.86 0.02 0.70 72247 2065.93
600166 福田汽车 3.98 4.03 3.95 4.01 0.02 0.50 34519 1374.99
600720 祁 连 山 2.40 2.40 2.35 2.38 0.01 0.42 28013 665.83
600819 耀皮玻璃 4.88 4.94 4.82 4.92 0.02 0.41 15205 742.30
600449 赛马实业 5.36 5.40 5.28 5.38 0.02 0.37 8473 453.72
000639 金德发展 16.30 16.58 16.26 16.40 0.05 0.31 760 124.64
600146 *ST大 元 3.27 3.38 3.25 3.32 0.01 0.30 14781 492.75
600068 葛 洲 坝 3.42 3.45 3.41 3.44 0.01 0.29 11372 389.81
600266 北京城建 6.78 6.82 6.72 6.80 0.02 0.29 17096 1158.34
600260 凯乐科技 4.16 4.21 4.14 4.20 0.01 0.24 16763 701.22
600883 博闻科技 5.01 5.01 4.84 4.97 0.01 0.20 19391 954.94
000688 朝华集团 3.30 3.31 3.23 3.30 0.00 0.00 70710 2310.40
600176 中国玻纤 5.36 5.36 5.24 5.31 0.00 0.00 25081 1328.44
600539 狮头股份 3.45 3.52 3.41 3.49 0.00 0.00 17180 597.29
000408 河北华玉 4.01 4.04 3.93 4.01 -0.02 -0.50 9875 393.62
600585 海螺水泥 7.22 7.26 7.15 7.18 -0.04 -0.55 23442 1682.03
000401 冀东水泥 2.88 2.95 2.85 2.89 -0.02 -0.69 45479 1311.87
600660 福耀玻璃 6.77 6.79 6.69 6.72 -0.05 -0.74 40478 2725.03
600170 上海建工 5.06 5.09 5.02 5.05 -0.05 -0.98 17284 872.16

合 计 104551.61

今日股市建材板块:63支股票上涨,3支股票持平,5支股票下跌,0支股票停牌,总成交额为104551.61万元。

 

相关资讯
相关供应信息

建材网累计已为10000+代理找到满意的建材品牌