建材股市
首页  > 商业资讯 > 建材股市 > 详细

2005.09.14股市收盘价

2005/9/14 0:00:00来源:建材网点击数:1128

代码 股票名称 今开盘 较高价 较低价 成交价 涨跌 涨跌幅% 总手 总金额

000012 南 玻A 4.79 5.23 4.70 5.23 0.48 10.11 122808 6102.83
600586 金晶科技 6.33 6.92 6.33 6.92 0.63 10.02 178841 12140.08
600173 牡 丹 江 2.34 2.57 2.31 2.57 0.23 9.83 75475 1906.35
000688 朝华集团 3.13 3.38 3.12 3.35 0.28 9.12 308483 10170.10
000619 海螺型材 5.64 6.15 5.62 6.01 0.36 6.37 350746 20527.26
600217 秦岭水泥 2.13 2.26 2.13 2.26 0.13 6.10 168050 3725.83
000789 江西水泥 3.05 3.24 3.03 3.16 0.11 3.61 79569 2500.66
600318 巢东股份 3.67 3.92 3.66 3.71 0.12 3.34 80627 3061.31
600145 四维瓷业 2.47 2.53 2.44 2.53 0.08 3.27 38702 966.60
000673 大同水泥 3.38 3.55 3.33 3.50 0.11 3.24 14849 509.82
600449 赛马实业 5.19 5.43 5.16 5.34 0.16 3.09 24192 1287.22
000401 冀东水泥 2.69 2.82 2.69 2.77 0.08 2.97 46415 1285.13
600553 太行水泥 2.10 2.18 2.08 2.16 0.06 2.86 53284 1140.79
600678 四川金顶 2.65 2.74 2.64 2.74 0.07 2.62 19305 520.14
600829 三精制药 5.86 6.00 5.86 6.00 0.15 2.56 9233 547.54
000822 山东海化 4.48 4.58 4.47 4.55 0.11 2.48 75896 3438.35
000578 数码网络 4.60 4.72 4.49 4.63 0.11 2.43 34087 1576.49
600802 福建水泥 2.49 2.58 2.47 2.55 0.06 2.41 23726 601.51
000023 深天地A 4.70 4.85 4.63 4.80 0.11 2.35 17246 826.87
600803 威远生化 4.54 4.72 4.52 4.61 0.10 2.22 20552 952.43
600260 凯乐科技 4.01 4.12 3.98 4.09 0.08 2.00 27892 1135.36
600668 尖峰集团 2.64 2.77 2.61 2.69 0.05 1.89 51842 1401.12
600212 江泉实业 3.18 3.26 3.17 3.23 0.06 1.89 90699 2911.89
000663 永安林业 3.47 3.53 3.41 3.49 0.06 1.75 16284 563.36
600801 华新水泥 4.48 4.52 4.35 4.47 0.07 1.59 15040 670.44
000605 四环药业 5.30 5.42 5.25 5.38 0.08 1.51 7197 385.80
600562 高淳陶瓷 5.33 5.44 5.30 5.41 0.08 1.50 10873 583.56
600819 耀皮玻璃 4.80 4.85 4.72 4.82 0.07 1.47 18711 894.68
000965 天水股份 2.82 2.90 2.82 2.87 0.04 1.41 23908 682.34
000408 河北华玉 3.80 3.92 3.79 3.87 0.05 1.31 12182 470.13
600558 大 西 洋 5.49 5.62 5.44 5.56 0.07 1.28 13525 751.54
600539 狮头股份 3.48 3.57 3.43 3.53 0.04 1.15 32458 1138.00
600170 上海建工 4.95 5.00 4.90 4.99 0.05 1.01 30069 1487.14
600321 国栋建设 4.10 4.15 4.08 4.14 0.04 0.98 15165 626.54
600425 青松建化 4.17 4.25 4.13 4.21 0.04 0.96 28749 1204.20
600256 广汇股份 4.41 4.51 4.33 4.44 0.04 0.91 134881 5958.98
600720 祁 连 山 2.30 2.38 2.27 2.33 0.02 0.87 38300 891.37
600696 利嘉股份 2.34 2.37 2.25 2.36 0.02 0.85 37349 871.90
600716 耀华玻璃 2.46 2.47 2.42 2.47 0.02 0.82 30707 752.02
000055 方 大A 6.19 6.22 6.05 6.18 0.05 0.82 18386 1132.44
000859 国风塑业 2.49 2.50 2.45 2.50 0.02 0.81 32796 812.50
600552 方兴科技 4.07 4.13 4.03 4.10 0.03 0.74 19568 798.39
000932 华菱管线 4.22 4.26 4.18 4.25 0.03 0.71 33717 1423.89
600585 海螺水泥 7.27 7.36 7.23 7.32 0.05 0.69 23375 1706.52
000065 北方国际 5.89 5.99 5.79 5.92 0.04 0.68 12545 739.11
600266 北京城建 6.65 6.70 6.58 6.69 0.04 0.60 18755 1245.35
000786 北新建材 3.78 3.80 3.71 3.77 0.02 0.53 18042 678.18
600166 福田汽车 3.92 3.95 3.86 3.94 0.02 0.51 43989 1715.65
600885 力诺太阳 5.98 6.10 5.88 6.02 0.03 0.50 45495 2736.57
000935 四川双马 2.62 2.67 2.57 2.63 0.01 0.38 15498 406.14
600176 中国玻纤 5.25 5.25 5.14 5.22 0.02 0.38 29526 1535.56
600293 三峡新材 2.91 2.92 2.84 2.91 0.01 0.34 22273 643.37
000906 南方建材 3.17 3.23 3.13 3.18 0.01 0.32 46385 1475.05
600068 葛 洲 坝 3.45 3.47 3.42 3.45 0.01 0.29 20761 715.79
000565 渝三峡A 3.15 3.20 3.11 3.17 0.00 0.00 21789 685.64
000639 金德发展 16.40 16.48 16.31 16.45 0.00 0.00 2004 329.46
600883 博闻科技 4.93 4.97 4.83 4.93 0.00 0.00 21069 1033.78
600876 洛阳玻璃 3.33 3.37 3.20 3.28 0.00 0.00 21994 724.85
600660 福耀玻璃 6.85 6.93 6.72 6.79 -0.01 -0.15 43924 2978.10
600737 ST屯 河 2.69 2.69 2.64 2.67 -0.01 -0.37 38691 1027.24
600881 亚泰集团 2.64 2.64 2.60 2.62 -0.01 -0.38 49284 1287.34
600291 西水股份 4.78 4.83 4.67 4.70 -0.02 -0.42 26256 1245.12
000877 天山股份 3.36 3.41 3.30 3.35 -0.02 -0.59 23331 783.25
600629 *ST棱 光 1.76 1.77 1.62 1.68 -0.01 -0.59 36598 622.90
000608 阳光股份 5.68 5.69 5.57 5.64 -0.04 -0.70 16925 952.77
000753 漳州发展 2.77 2.78 2.71 2.74 -0.03 -1.08 38530 1055.04
600113 浙江东日 5.33 5.34 5.15 5.28 -0.07 -1.31 12899 675.93
000655 华光陶瓷 2.52 2.56 2.49 2.52 -0.06 -2.33 24117 607.48
600146 *ST大 元 3.24 3.25 3.09 3.16 -0.09 -2.77 17911 566.22
000856 *ST 唐陶 2.33 2.33 2.22 2.25 -0.09 -3.85 41759 938.01
600286 *ST国 瓷 1.72 1.72 1.58 1.58 -0.08 -4.82 54739 872.08

合 计 131317.42

今日股市建材板块:54支股票上涨,4支股票持平,13支股票下跌,0支股票停牌,总成交额为131317.42万元。

 

相关资讯
相关供应信息

建材网累计已为10000+代理找到满意的建材品牌