建材股市
首页  > 商业资讯 > 建材股市 > 详细

2005.09.13股市收盘价

2005/9/13 0:00:00来源:建材网点击数:1025

代码 股票名称 今开盘 较高价 较低价 成交价 涨跌 涨跌幅% 总手 总金额

600318 巢东股份 3.30 3.59 3.22 3.59 0.33 10.12 48934 1709.17
600885 力诺太阳 5.61 6.05 5.57 5.99 0.38 6.77 40775 2401.02
000065 北方国际 5.61 6.00 5.56 5.88 0.34 6.14 16227 937.22
000673 大同水泥 3.24 3.44 3.20 3.39 0.19 5.94 14452 482.21
600286 *ST国 瓷 1.58 1.66 1.56 1.66 0.08 5.06 60335 987.10
600629 *ST棱 光 1.65 1.69 1.62 1.69 0.08 4.97 24235 405.50
000055 方 大A 5.85 6.15 5.85 6.13 0.28 4.79 13785 832.49
600586 金晶科技 6.03 6.29 5.96 6.29 0.26 4.31 34396 2114.72
600876 洛阳玻璃 3.15 3.30 3.11 3.28 0.13 4.13 17685 570.64
000401 冀东水泥 2.59 2.71 2.59 2.69 0.10 3.86 33563 898.51
600801 华新水泥 4.24 4.40 4.24 4.40 0.16 3.77 8932 388.25
000906 南方建材 3.05 3.17 3.05 3.17 0.11 3.59 31199 972.70
000023 深天地A 4.55 4.70 4.50 4.69 0.16 3.53 8676 399.91
600217 秦岭水泥 2.06 2.14 2.06 2.13 0.07 3.40 120424 2537.70
000789 江西水泥 2.96 3.05 2.96 3.05 0.10 3.39 28562 860.06
000663 永安林业 3.32 3.45 3.26 3.43 0.11 3.31 15355 519.32
000786 北新建材 3.66 3.75 3.63 3.75 0.12 3.31 21574 799.31
600256 广汇股份 4.25 4.41 4.18 4.40 0.14 3.29 99688 4280.34
000935 四川双马 2.54 2.63 2.50 2.62 0.08 3.15 17160 443.91
600552 方兴科技 3.95 4.08 3.92 4.07 0.12 3.04 15213 610.35
000578 数码网络 4.39 4.55 4.39 4.52 0.13 2.96 16690 748.11
600553 太行水泥 2.06 2.11 2.02 2.10 0.06 2.94 47087 976.16
000605 四环药业 5.11 5.31 5.10 5.30 0.15 2.91 5901 308.09
600293 三峡新材 2.82 2.91 2.80 2.90 0.08 2.84 34264 980.98
000012 南 玻A 4.65 4.75 4.58 4.75 0.13 2.81 29669 1376.47
600819 耀皮玻璃 4.63 4.75 4.63 4.75 0.13 2.81 13285 623.57
000877 天山股份 3.28 3.40 3.24 3.37 0.09 2.74 24935 825.94
600803 威远生化 4.37 4.51 4.37 4.51 0.12 2.73 7295 326.29
600425 青松建化 4.07 4.18 4.04 4.17 0.11 2.71 27191 1123.84
600539 狮头股份 3.35 3.50 3.35 3.49 0.09 2.65 36064 1239.28
000565 渝三峡A 3.13 3.19 3.06 3.17 0.08 2.59 29886 941.22
600212 江泉实业 3.09 3.18 3.07 3.17 0.08 2.59 55033 1723.24
600145 四维瓷业 2.40 2.47 2.39 2.45 0.06 2.51 27459 670.24
600321 国栋建设 4.00 4.10 4.00 4.10 0.10 2.50 9876 402.32
600266 北京城建 6.49 6.68 6.44 6.65 0.16 2.47 14688 967.30
600585 海螺水泥 7.08 7.27 7.08 7.27 0.17 2.39 16547 1193.78
600668 尖峰集团 2.57 2.64 2.55 2.64 0.06 2.33 17537 456.42
000822 山东海化 4.35 4.45 4.33 4.44 0.10 2.30 34739 1528.37
600113 浙江东日 5.45 5.45 5.20 5.35 0.12 2.29 29926 1589.82
600720 祁 连 山 2.27 2.32 2.24 2.31 0.05 2.21 27492 626.35
600173 牡 丹 江 2.30 2.37 2.26 2.34 0.05 2.18 19248 448.84
000965 天水股份 2.75 2.83 2.75 2.83 0.06 2.17 16237 454.70
000608 阳光股份 5.57 5.68 5.51 5.68 0.12 2.16 22948 1290.24
600291 西水股份 4.62 4.74 4.59 4.72 0.10 2.16 12322 575.21
000408 河北华玉 3.71 3.86 3.71 3.82 0.08 2.14 12951 492.52
600716 耀华玻璃 2.41 2.46 2.38 2.45 0.05 2.08 21398 519.19
600802 福建水泥 2.41 2.50 2.41 2.49 0.05 2.05 11222 277.11
600260 凯乐科技 3.93 4.02 3.90 4.01 0.08 2.04 19803 787.04
000619 海螺型材 5.52 5.66 5.48 5.65 0.11 1.99 110345 6141.37
600449 赛马实业 5.10 5.20 5.02 5.18 0.10 1.97 11888 608.71
600176 中国玻纤 5.08 5.22 5.05 5.20 0.10 1.96 39098 2017.47
600146 *ST大 元 3.22 3.25 3.16 3.25 0.06 1.88 13057 418.87
600170 上海建工 4.85 4.94 4.83 4.94 0.09 1.86 15490 758.81
600883 博闻科技 4.82 4.94 4.75 4.93 0.09 1.86 19944 970.21
600660 福耀玻璃 6.68 6.83 6.68 6.80 0.12 1.80 45791 3100.71
600696 利嘉股份 2.28 2.35 2.28 2.34 0.04 1.74 26754 621.79
600562 高淳陶瓷 5.25 5.33 5.18 5.33 0.09 1.72 7968 418.86
000655 华光陶瓷 2.50 2.61 2.44 2.58 0.04 1.57 47326 1195.03
000753 漳州发展 2.71 2.77 2.68 2.77 0.04 1.47 45940 1250.60
600558 大 西 洋 5.40 5.50 5.39 5.49 0.07 1.29 7759 423.36
000859 国风塑业 2.48 2.49 2.42 2.48 0.03 1.22 31563 774.90
000932 华菱管线 4.16 4.22 4.13 4.22 0.05 1.20 20773 868.64
600068 葛 洲 坝 3.40 3.45 3.37 3.44 0.04 1.18 24343 833.39
600678 四川金顶 2.64 2.69 2.60 2.67 0.03 1.14 18698 495.06
000688 朝华集团 3.04 3.13 3.02 3.07 0.03 0.99 124658 3837.66
600829 三精制药 5.82 5.86 5.76 5.85 0.04 0.69 4145 240.91
600166 福田汽车 3.90 3.93 3.80 3.92 0.02 0.51 42872 1663.48
600881 亚泰集团 2.60 2.64 2.58 2.63 0.01 0.38 55396 1444.71
600737 ST屯 河 2.67 2.69 2.64 2.68 0.01 0.37 27146 722.08
000639 金德发展 16.40 16.49 16.40 16.45 0.04 0.24 1853 304.00
000856 *ST 唐陶 2.36 2.37 2.29 2.34 0.00 0.00 25713 600.43

合 计 76334.12

今日股市建材板块:71支股票上涨,1支股票持平,0支股票下跌,0支股票停牌,总成交额为76334.12万元。

 

相关资讯
相关供应信息

建材网累计已为10000+代理找到满意的建材品牌