建材股市
首页  > 商业资讯 > 建材股市 > 详细

2005.09.12股市收盘价

2005/9/12 0:00:00来源:建材网点击数:950

代码 股票名称 今开盘 较高价 较低价 成交价 涨跌 涨跌幅% 总手 总金额

600113 浙江东日 4.75 5.23 4.71 5.23 0.48 10.11 13378 689.96
600286 *ST国 瓷 1.53 1.58 1.47 1.58 0.08 5.33 85117 1312.76
600629 *ST棱 光 1.51 1.61 1.51 1.61 0.08 5.23 20443 323.66
000856 *ST 唐陶 2.23 2.34 2.20 2.34 0.11 4.93 35073 805.31
000565 渝三峡A 2.99 3.09 2.88 3.09 0.14 4.75 43071 1297.07
600256 广汇股份 4.10 4.29 4.09 4.26 0.18 4.41 127442 5389.74
600562 高淳陶瓷 5.04 5.29 5.04 5.24 0.22 4.38 9900 514.21
600217 秦岭水泥 2.00 2.08 1.99 2.06 0.06 3.00 69133 1418.37
600881 亚泰集团 2.56 2.64 2.54 2.62 0.07 2.75 97671 2528.50
000965 天水股份 2.77 2.84 2.73 2.77 0.07 2.59 25065 697.99
600553 太行水泥 1.96 2.04 1.96 2.04 0.05 2.51 27662 555.63
600291 西水股份 4.50 4.64 4.47 4.62 0.11 2.44 12076 551.41
600539 狮头股份 3.45 3.55 3.38 3.40 0.07 2.10 85634 2972.42
000877 天山股份 3.21 3.30 3.18 3.28 0.06 1.86 19949 647.11
600716 耀华玻璃 2.35 2.40 2.35 2.40 0.04 1.69 13666 324.97
000786 北新建材 3.55 3.67 3.52 3.63 0.06 1.68 9062 328.25
000859 国风塑业 2.43 2.48 2.40 2.45 0.04 1.66 39313 959.67
000906 南方建材 3.01 3.06 2.98 3.06 0.05 1.66 12779 386.05
600876 洛阳玻璃 3.12 3.18 3.05 3.15 0.05 1.61 8413 263.10
600449 赛马实业 5.00 5.14 5.00 5.08 0.08 1.60 7716 390.94
600425 青松建化 3.98 4.07 3.96 4.06 0.06 1.50 10329 415.27
600801 华新水泥 4.15 4.24 4.12 4.24 0.06 1.44 4567 191.66
600293 三峡新材 2.77 2.82 2.75 2.82 0.04 1.44 9237 257.23
600696 利嘉股份 2.26 2.30 2.24 2.30 0.03 1.32 11576 263.02
600212 江泉实业 3.09 3.10 3.04 3.09 0.04 1.31 19472 597.42
600166 福田汽车 3.83 3.92 3.79 3.90 0.05 1.30 61160 2360.50
600883 博闻科技 4.75 4.86 4.70 4.84 0.06 1.26 15549 742.98
000663 永安林业 3.28 3.35 3.26 3.32 0.04 1.22 7744 255.44
600146 *ST大 元 3.16 3.25 3.13 3.19 0.03 0.95 8900 283.61
600660 福耀玻璃 6.60 6.71 6.60 6.68 0.06 0.91 40037 2669.59
000065 北方国际 5.45 5.60 5.45 5.54 0.05 0.91 6336 349.60
600885 力诺太阳 5.56 5.69 5.56 5.61 0.05 0.90 9292 521.97
600720 祁 连 山 2.26 2.28 2.22 2.26 0.02 0.89 15729 353.84
600068 葛 洲 坝 3.36 3.41 3.35 3.40 0.03 0.89 6553 221.49
600173 牡 丹 江 2.27 2.31 2.21 2.29 0.02 0.88 6920 156.53
600145 四维瓷业 2.38 2.40 2.36 2.39 0.02 0.84 10281 244.65
600678 四川金顶 2.65 2.69 2.61 2.64 0.02 0.76 4250 112.02
600737 ST屯 河 2.65 2.69 2.62 2.67 0.02 0.75 25365 676.20
000789 江西水泥 2.91 2.98 2.90 2.95 0.02 0.68 10962 322.11
600260 凯乐科技 3.91 3.97 3.86 3.93 0.02 0.51 9854 385.41
000023 深天地A 4.50 4.60 4.46 4.53 0.02 0.44 4137 186.89
000932 华菱管线 4.16 4.21 4.13 4.17 0.01 0.24 15586 649.05
000408 河北华玉 3.74 3.77 3.63 3.74 0.00 0.00 6246 231.77
000673 大同水泥 3.20 3.21 3.15 3.20 0.00 0.00 3688 117.19
000639 金德发展 16.40 16.46 16.35 16.41 -0.03 -0.18 32 5.25
600176 中国玻纤 5.12 5.13 5.04 5.10 -0.01 -0.20 18432 936.33
000688 朝华集团 3.07 3.08 2.97 3.04 -0.01 -0.33 101681 3054.04
600829 三精制药 5.85 5.87 5.75 5.81 -0.02 -0.34 2244 130.15
000655 华光陶瓷 2.54 2.56 2.49 2.54 -0.01 -0.39 17270 435.70
600668 尖峰集团 2.59 2.62 2.54 2.58 -0.01 -0.39 10971 281.21
000605 四环药业 5.19 5.19 5.02 5.15 -0.02 -0.39 2353 120.03
000935 四川双马 2.54 2.56 2.53 2.54 -0.01 -0.39 4605 117.15
600802 福建水泥 2.41 2.47 2.38 2.44 -0.01 -0.41 9644 232.73
600266 北京城建 6.52 6.53 6.45 6.49 -0.03 -0.46 8257 535.60
000822 山东海化 4.31 4.40 4.30 4.34 -0.02 -0.46 21425 930.74
000578 数码网络 4.36 4.47 4.31 4.39 -0.03 -0.68 10444 458.06
600552 方兴科技 3.99 4.00 3.90 3.95 -0.03 -0.75 10515 413.35
600803 威远生化 4.37 4.46 4.35 4.39 -0.04 -0.90 2634 115.53
600558 大 西 洋 5.43 5.50 5.36 5.42 -0.06 -1.09 4969 269.12
600585 海螺水泥 7.11 7.15 7.08 7.10 -0.08 -1.11 4912 348.63
600170 上海建工 4.90 4.91 4.83 4.85 -0.06 -1.22 19790 961.58
000619 海螺型材 5.58 5.61 5.44 5.54 -0.07 -1.25 90589 5006.44
600586 金晶科技 6.15 6.15 6.00 6.03 -0.08 -1.31 11833 715.79
000055 方 大A 5.94 5.98 5.82 5.85 -0.09 -1.52 6509 382.50
000401 冀东水泥 2.61 2.64 2.58 2.59 -0.05 -1.89 16301 423.53
000012 南 玻A 4.78 4.78 4.61 4.62 -0.13 -2.74 18584 867.23
000608 阳光股份 5.70 5.70 5.53 5.56 -0.18 -3.14 22406 1254.26
000753 漳州发展 2.63 2.74 2.63 2.73 -0.09 -3.19 65866 1771.40
600819 耀皮玻璃 4.72 4.76 4.52 4.62 -0.16 -3.35 13610 628.53
600321 国栋建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
600318 巢东股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00

合 计 55317.45

今日股市建材板块:42支股票上涨,2支股票持平,25支股票下跌,2支股票停牌,总成交额为55317.45万元。

 

相关资讯
相关供应信息

建材网累计已为10000+代理找到满意的建材品牌